Qhov Rooj Qhib Ob Chav Siab Tag Nrho nrog Kev Siv Tes Ntiv Tes thiab RFID Access Control System (FHT2300D)
Kev Piav Qhia Luv:
Lub qhov rooj qhib tag nrho nrog ob lub qhov rooj uas tuaj yeem xaiv tau nrog biometric fingerpirnt thiab rfid nyeem ntawv rau kev tswj kev nkag mus. FHT2300D ob lub qhov rooj qhib tag nrho tuaj yeem siv rau sab hauv tsev lossis sab nraum zoov. Nws yog nrog Semi-automatic mechanism, pom qhov qhia, US304 stainless hlau txee thiab modular tsim. Daim ntawv thov: Cov chaw lag luam, Kev ruaj ntseg hauv tuam txhab, Kev ruaj ntseg ntawm tsoomfwv, Kev thauj mus los rau pej xeem.
Daim Ntawv Thov
Cov Chaw Lag Luam,
Kev Ruaj Ntseg ntawm Lub Tuam Txhab,
Kev Ruaj Ntseg ntawm Tsoom Fwv,
Kev Thauj Mus Los Hauv Pej Xeem

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov kev cai fais fab | AC110V/220V, 50/60Hz | ||
| Kub ua haujlwm | -28 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Ua haujlwm av noo | 0% ~ 95% | ||
| Ib puag ncig ua haujlwm | Sab Hauv Tsev / Sab Nraud | ||
| Kev ceev ntawm throughput | RFID | Siab tshaj plaws 30 / feeb | |
| Cov ntiv tes | Siab tshaj plaws 25 / feeb | ||
| Lub ntsej muag | Siab tshaj plaws 15/feeb | ||
| Cov leeg ntshav | Siab tshaj plaws 15 / feeb | ||
| Txoj kev dav (hli) | 580 | ||
| Qhov Hneev Taw (hli * hli) | 2018 * 1397 | ||
| Qhov Loj (hli) | L=2018 W=1397 H=2220 | ||
| LED qhia | YOG | ||
| Cov khoom siv txee | SUS304 Cov Hlau Tsis Xeb | ||
| Cov khoom siv thaiv | SUS304 Cov Hlau Tsis Xeb | ||
| Kev txav mus los ntawm kev thaiv | Tig | ||
| Hom xwm txheej ceev | YOG | ||
| Qib kev ruaj ntseg | Siab | ||
| MCBF | 2 lab | ||
| Kev tiv thaiv nkag mus | IP54 | ||
Qhov Loj

Daim Ntawv Teev Npe
FHT2300D: Lub Turnstile Siab Tag Nrho
FHT2311D: Lub Qhov Rooj Qhib Tag Nrho Qhov Siab nrog RFID Access Control System
FHT2322D: Lub Qhov Rooj Qhib Tag Nrho nrog Kev Nkag Mus Rau Hauv Tes thiab RFID




