Ngā Tūru Ārai Piki Tere Tere, Otinga Whakahaere Tomokanga Kore-Pa me te Kite Kirika (SBTL8033-Kite Kirika)
Whakaahuatanga Poto:
Ko te pakarutanga o te huaketo he āhuatanga ohorere hauora tūmatanui e pāngia ana e te ao whānui, e pā ana ki te mate huaketo. Kua kite pea koe i te āhua o te whakararuraru o tēnei mate i te oranga o ia rā. E ai ki te CDC, tata ki te 80% o ngā iroriki e puta ai te mate ka horapa mā roto i ngā ringaringa. Nō reira, mā te otinga whakahaere tomokanga kore pa ka ārai i ngā ringaringa kei pāngia e te huaketo me te huakita.
Ngā Taipitopito Tere
| Te Wāhi Taketake | Shanghai, Haina |
| Ingoa Waitohu | Te whakanui |
| Tauira Tau | SBTL8033-Te Kimi i te Kirika |
| Rauemi | 304 Kowiri tira |
| Whānui o te ara (mm) | 500(mm) |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | RS485, TCP/IP |
| Te Whakamōhio Kanohi Tere Tere | 0.3s te tere tere o te mohio kanohi, kāore he taputapu kanohi |
| Mana whakahaere rua-aronga | Āe |
| Tohu ara arahina | Āe, i ngā taha e rua |
| Ngā Whakaritenga Mana | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz |
| Te Pāmahana Whakahaere/Makuku | -28 °C- 60 °C/20%-95% (Kāore e whakapūpū) |
| Te taiao mahi | roto, waho (me te tēneti i runga) |
| Pūtāhui | 2 Tau Pūtāhui, Tautoko Ora-ā-Motu |
Whakaahuatanga Hua
Ko te pakarutanga o te huaketo he āhuatanga ohorere hauora tūmatanui e pāngia ana e te ao whānui, e pā ana ki te mate huaketo. Kua kite pea koe i te āhua o te whakararuraru o tēnei mate i te oranga o ia rā. E ai ki te CDC, tata ki te 80% o ngā iroriki e puta ai te mate ka horapa mā roto i ngā ringaringa. Nō reira, mā te otinga whakahaere tomokanga kore pa ka ārai i ngā ringaringa kei pāngia e te huaketo me te huakita.
| Ngā Āhuatanga | Whakaahuatanga | Whakaahua |
| Kanohi Mata | I te wā o te mate urutā, he mea nui te mau i te kopare pokanga i mua i te tomo ki ngā wāhi kī tonu i te tangata pērā i ngā tari, ngā toa hokohoko, ngā teihana me ērā atu mea. Tērā pea ka kitea te hunga kāhore he kopare hei hora i ngā iroriki ki te hapori nā te mea ko ngā pata wai tētahi o ngā huarahi tino morearea me te tino māmā ki te hora i te mate korona. Mā te hangarau Tirohanga Rorohiko, ka taea e ngā teihana whakapai ake o Granding te tautuhi mēnā kei te mau kopare te kaiwhakamahi, me te tere me te whai hua o te tirotiro kanohi. | ![]() |
| Pūoko Kirika | Ko te nuinga o ngā kāmera wera o te mākete he mea hanga mō te whakamahinga ahumahi. Tērā pea ka taea e tēnei momo kitenga pāmahana te whakarerekē i te +/-2 nekehanga, kāore i te tino tika mō te tirotiro i te pāmahana tinana tangata i te wā o te mate urutā. Hei whakaoti i tēnei raruraru, ka whakakotahi a Granding i te hangarau tirotiro kanohi mārama kitea me te kimi pāmahana infrared hei whakarato i te tirotiro pāmahana tika me te tere i te wā e manatokohia ana te tuakiri. | ![]() |
| Kounga | Ko te nuinga o te anga o te hua he mea hanga ki te maitai kore waikura SUS304 pai rawa atu nā te mea he tino pakari. He mea hanga ngā panera ārai ki te kiriaku, ā, he pai ake te ātete ki te tawhito me te pānga. Mai i te hoko rauemi mata ki te hanga, ka whakamahia he pūnaha whakahaere kounga me te tirotiro tino pakari. | ![]() |
Ngā Āhuatanga
Te tere me te tika o te mōhio kanohi ki te mārama kitea me te manawanui whānui mō te hunga kua hipokina te mata
Te kimi kirika
Te tere tere o te mohio kanohi 0.3s
Mota servo - tere ake te whakatuwheratanga
10 ngā takirua pūoko pūoko whero-whero hei āwhina i te kite i te kuaha hiku.
Anga kowiri tira SUS304
Te roa o te ora mō te roa o te oranga o te hua
Mana whakahaere rua-aronga
Tohu ara arahina i ngā taha e rua
Te tāutanga me te tiaki watea
Ngā panera whiriwhiri maha
Ka taea e te aratau ohorere te uru noa mai ina mutu te hiko, ina ohorere rānei
Ngā Whakatakotoranga
| Ngā whakaritenga mana | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz |
| Te pāmahana mahi | -28°C~ 60°C |
| Makuku mahi | 20%-95% (Kāore e whakapūpū) |
| Te taiao mahi | roto |
| Te tere o te whakaputanga | Mōrahi 40/miniti |
| Whānui o te ara (mm) | 660 |
| Tapuwae (mm*mm) | 1600*1040 |
| Ngā Ahu (mm) | R=1600, W=1040, H=1200 |
| Ahu me te tākai (mm) | R=1700, W=300, T=1130 |
| Taumaha kupenga (kg) | 130kg |
| Taumaha me te tākai (kg) | 150kg |
| Rauemi kāpata | SUS304 Kowiri tira |
| Rauemi taupoki | SUS304 Kowiri tira + Kiriaku |
| Rauemi ārai | Kiriaku |
| Te nekehanga ārai | Piki |
| Aratau ohorere | Y |
| Te kaha o ngā kanohi | 30,000 (1:N) / 50,000 (Whiringa) |
| Hototahitanga | PTM Whakarite Matua Rua 900 MHz |
| 512MB RAM / 8G Flash | |
| 8" Teitei te Kanapa (400lux) IPS Touch LCD | |
| Kāmera WDR 2MP mō te Mārama Iti | |
| IP68 me te IK04 | |
| Ngā rahinga o te taputapu tirotiro kanohi (H*L*D) | 227mm*143mm*26mm |
| Te tawhiti mōhio kanohi kua hipokina | 3m |
| Te rerekētanga o te pāmahana | +/- 0.5 nekehanga |
| Te tawhiti kimi kirika | 25cm – 50cm |
| Tere o te kimi kirika | >0.3s |
| Te aro ki te koki o te tūnga ki te kimi kirika | +/-30 nekehanga |







