Ukubonwa koBuso obuDynamic kunye neNtende ngokuKhanya okuKhanyayo kunye neMask kunye neTemperature Detector (FacePro5-TD)
Inkcazo emfutshane:
Ukubona Ubuso Obukhanyayo Obubonakalayo. Akuchukumisi ukuze kuqinisekiswe ngcono ucoceko lwebhayomethrikhi, ukufunyanwa kobushushu kunye nokuchongwa komntu ngamnye okufihliweyo. I-algorithm yokulwa nokukhohlisa ngokuchasene noshicilelo oluqhotyoshelweyo (i-laser, umbala kunye neefoto ze-B/W), uhlaselo lweevidiyo kunye nohlaselo lwemaski ye-3D. Iindlela ezininzi zokuqinisekisa: Ubuso/Isundu/Iminwe/Iphasiwedi. Yongeza ukukhanya ngokukhanya okuhlengahlengiswayo. Ukufunyanwa kobushushu bomzimba ngomgama we-30~50CM (1~1.64ft), Uluhlu lokulinganisa 34~45 ℃ kunye nokuchaneka ±0.3.
Iinkcukacha ezikhawulezayo
| Indawo yemvelaphi | IShanghai, eTshayina |
| Igama lebrand | UKUGQIBELA |
| Inombolo yoMzekelo | I-FacePro5-TD |
| Uhlobo | Ubuso obuKhanyayo obubonakalayo kunye nesundu |

Iimbonakalo
Ukubona Ubuso Obukhanyayo Obubonakalayo.
Akukho kuchukumisa ukuze ufumane uqinisekiso olungcono lwebhayomethrikhi yococeko, ukufunyanwa kobushushu kunye nokuchongwa komntu ngamnye okufihliweyo.
I-algorithm yokulwa nokuphanga izinto eziprintiweyo (i-laser, umbala kunye neefoto ze-B/W), uhlaselo lweevidiyo kunye nohlaselo lwemaski ye-3D.
Iindlela ezininzi zokuqinisekisa: Ubuso/Isandla/Uphawu lweminwe/Igama eligqithisiweyo.
Yongeza ukukhanya okunokukhanya okulungisekayo.
Ukuchonga ubushushu bomzimba kumgama ongama-30~50CM (1~1.64feet), Uluhlu lokulinganisa 34~45 ℃ kunye nokuchaneka ±0.3.

Iinkcukacha
| Imodeli | I-FacePro5-TD |
| Inkqubo yokwenza | I-Linux |
| Umboniso weLCD | Isikrini sokuchukumisa se-intshi ezi-5 |
| Umthamo woBuso | Ubuso obuyi-6,000 |
| Umthamo wesundu | Iintende zezandla ezingama-3,000 |
| Ubungakanani boMnwe | 6,000 (eqhelekileyo), 10,000 (ukhetho) |
| Iintengiselwano | Iilog ezingama-200,000 |
| Imisebenzi Eqhelekileyo | I-ADMS, i-T9 Input, i-DST, ikhamera, i-ID yomsebenzisi enamanani ali-9, amanqanaba okufikelela, amaqela, iiholide, i-anti-passback, umbuzo werekhodi, i-alamu yokutshintsha i-Tamper, iindlela ezininzi zokuqinisekisa |
| Izixhobo zekhompyutha | I-CPU ye-Dual Core ye-900MHz; Imemori ye-512MB RAM/8G Flash; Ikhamera ye-2MP WDR Low Light; I-LED yokukhanya okuLungisekayo; |
| Unxibelelwano | I-TCP/IP, i-WiFi (Ukhetho), i-Wiegand yokufaka/imveliso, i-RS485 |
| Ujongano loLawulo loFikelelo | 3rdIsitshixo sombane sepati, inzwa yomnyango, iqhosha lokuphuma, ukuphuma kwe-alamu, igalelo elincedisayo |
| Isantya sokuQaphela ubuso | Ngaphantsi kwesekhondi eli-1 |
| Ukunikezwa Amandla | 12V 3A |
| Ukufuma okusebenzayo | 10% -90% |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃~45℃ |
| Ubukhulu (W*H*D) | 91.93*220*22.5mm |
Ulwakhiwo kunye noQhagamshelo

Isicelo sokuSebenza

Ubuso obuKhanyayo obubonakalayo buzisa ukuphakama okutsha kokubona okuchasene nokukhohlisa













