Gazdaságos, félautomata, rozsdamentes acélból készült, leengedhető karos, háromlábú forgókapu (TS1000 Pro modell)
Rövid leírás:
A Granding Pro sorozatú háromlábú forgókapuk klasszikus és biztonságos módját kínálják ingatlana védelmének. Széles körben használják különféle beltéri környezetben. Gazdaságos megoldásként tökéletesen illeszkednek irodaépületekbe és egyéb kapcsolódó alkalmazásokba.
Gyors részletek
| Származási hely | Sanghaj, Kína |
| Márkanév | GRANDING |
| Modellszám | TS1000 Pro |
| Típus | Lehajtható karú háromlábú forgókapu |
Termékleírás
A Granding Pro sorozatú háromlábú forgókapuk klasszikus és biztonságos módját kínálják telephelye védelmének.
Széles körben használják őket különféle beltéri környezeti alkalmazásokban. Gazdaságos megoldásként tökéletesen illeszkednek irodaépületekbe és más kapcsolódó alkalmazásokba.
Jellemzők
SUS304 rozsdamentes acél ház
Kétirányú háromlábú forgókapu karleengedő funkcióval
LED piktogramok az intuitív felhasználói élményért és a nagy áteresztőképességért mindkét irányban
Kiváló minőség megfizethető áron
Alacsony energiafogyasztás
Széles kiegészítőválaszték
Könnyű és egyszerű telepítési folyamat
Könnyen karbantartható és felügyelhető

Specifikációk
| Energiaigény | AC110V/220V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztásion | Indítási teljesítmény: 68 W |
| Energiafogyasztásion | Készenléti állapot: 15 W |
| Energiafogyasztásion | Feloldás: 60W |
| Üzemi hőmérsékletÜzemi páratartalom | -28 °C - 60 °C5%-80% |
| Munkakörnyezet | Beltéri/Kültéri (ha fedett) |
| Átviteli sebesség | RFID: Maximum 30/perc |
| Átviteli sebesség | Ujjlenyomat: Maximum 25/perc |
| Sávszélesség (mm) | 500 |
| Lábnyom (mm*mm) | 520*810 |
| Méret (mm) | H=520, Sz=310, M=1010 |
| Méret csomagolással (mm) | H=570, Sz=365, M=1080 |
| Nettó tömeg (KG) | 35 |
| Súly csomagolással (KG) | 36 |
| LED-jelzőfény | Igen |
| Szekrény anyaga | SUS304 rozsdamentes acél |
| Fedél anyaga | SUS304 rozsdamentes acél |
| Gátanyag | SUS304 rozsdamentes acél |
| Vészhelyzeti üzemmód | Y |
| Biztonsági szint | Közepes |
| Meghibásodások közötti átlagos ciklusszám (MCBF) | 1 millió |
| Opciók/Tartozékok | Pult, SUS316 szekrény és fedél, távirányító |
Méretek

Modelllista:
TS1000 Pro sorozat
TS1000 Pro háromlábú forgókapu
TS1011 Pro háromlábú forgókapu (vezérlővel és RFID olvasóval)
TS1022 Pro háromlábú forgókapu (vezérlővel és ujjlenyomat- és RFID-olvasó kombinációjával)




