Termika Kvitanca Printilo (ZKP8008)
Mallonga Priskribo:
ZKP8008 estas alt-efikeca termika kvitanca presilo kun aŭtomata tranĉilo. Ĝi havas bonan preskvaliton, altan presrapidecon kaj altan stabilecon, kio estas vaste uzata en POS-sistemoj, manĝserva industrio kaj multaj aliaj kampoj.
Rapidaj Detaloj
| Originloko | Ŝanhajo, Ĉinio |
| Markonomo | GRANDADO |
| Modelnumero | ZKP8008 |
| Tipo | Termika Kvitanca Printilo |
Enkonduko
ZKP8008 estas alt-efikeca termika kvitanca presilo kun aŭtomata tranĉilo. Ĝi havas bonan presadon.
kvalito, alta presrapideco kaj alta stabileco, kiu estas vaste uzata en POS-sistemo, manĝservo
industrio kaj multaj aliaj kampoj.
Trajtoj
Kaŝita kablofendo, speciale desegnita por muntado sur muro;
Malpeza kaj pura laŭ formo;
Altkvalita presado je malalta kosto;
Malbrua kaj rapida presado;
Facila por paperreplenigo, facila bontenado kaj bonega strukturo;
Malalta energikonsumo kaj malaltaj funkciigaj kostoj (neniuj rubandoj aŭ inkkartuĉoj);
Kongrua kun ESC/POS-presinstrukciaro;
Taŭga por ĉiuj specoj de komercaj podetalaj POS-sistemoj, restoraciaj sistemoj, industriaj kontrolsistemoj.
Specifo
| Modelo | ZKP8008
| |
| Presado
| Presmetodo | Rekta Termika Linia Presado |
| Presrapideco | 300mm/sek | |
| Preskomando | Kongrua kun ESC / POS | |
| TPH | 100 kilometroj | |
| Interfaco | USB+LAN | |
| Karaktero | Tiparo A | 12*24 punktoj, 1.5 (L)*3.0 (A)mm |
| Tiparo B | 9*17 punktoj, 1.1 (L)*2.1 (A)mm | |
| Ĉina | 24*24 punktoj, 3.0 (L)*3.0 (A) mm | |
| Alfanumera | Askio 12×24 punktoj | |
| Strekkodo | 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODABAR / ITF / KODO39 / KODO93 / KODO128 |
| Elektroprovizo | Eligo | DC 24V/2.5A |
| Kasujo | DC 24V/1A | |
| Papero | Papertipo | Termika Kvitanca Papero |
| Papera Larĝo | 79,5 ± 0,5 mm (Presaĵa Larĝo 72 mm) | |
| Papera Dikeco | 0,060~0,08mm | |
| Rula Diametro | 83mm | |
| Papertranĉilo | Aŭtomata Tranĉilo: Plena aŭ Parta Tranĉo | |
| Fizika Medio | Temperaturo | 5-45℃ |
| Kontrasta Humideco | 10%-80% RH | |
| Pezo | 2 kilogramoj | |
| Dimensio | 192*145*133mm (L*L*A) | |
| Programaro | Ŝoforo | Androido, iOS, Linukso, Vindozo 2000, Vindozo 2003, Vindozo XP, Vindozo 7, Vindozo 8, Vindozo 8.1 |






