थर्मल रसिद प्रिन्टर (ZKP8008)
छोटो वर्णन:
ZKP8008 अटो-कटर भएको उच्च प्रदर्शन थर्मल रसिद प्रिन्टर हो। यसमा राम्रो मुद्रण गुणस्तर, उच्च मुद्रण गति र उच्च स्थिरता छ, जुन POS प्रणाली, खाद्य सेवा उद्योग र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
द्रुत विवरणहरू
| उत्पत्ति स्थान | सांघाई, चीन |
| ब्रान्ड नाम | ग्रान्डिङ |
| मोडेल नम्बर | ZKP8008 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| प्रकारहरू | थर्मल रसिद प्रिन्टर |
परिचय
ZKP8008 अटो-कटर भएको उच्च प्रदर्शन थर्मल रसिद प्रिन्टर हो। यसमा राम्रो प्रिन्टिङ छ।
गुणस्तर, उच्च मुद्रण गति र उच्च स्थिरता, जुन POS प्रणाली, खाद्य सेवामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ
उद्योग र धेरै अन्य क्षेत्रहरू।
विशेषताहरू
भित्तामा जडान गर्नको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको लुकेको केबल स्लट;
हलुका र सफा आकारको;
कम लागतमा उच्च गुणस्तरको छपाई;
कम आवाज र उच्च गतिको मुद्रण;
कागज रिफिलको लागि सजिलो, सजिलो मर्मतसम्भार र उत्कृष्ट संरचना;
कम बिजुली खपत र कम सञ्चालन लागत (रिबन वा मसी कार्ट्रिज छैन);
ESC/POS प्रिन्ट निर्देशन सेटसँग उपयुक्त;
सबै प्रकारका व्यावसायिक खुद्रा POS प्रणालीहरू, रेस्टुरेन्ट प्रणालीहरू, औद्योगिक नियन्त्रण प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त।
निर्दिष्टीकरण
| मोडेल | ZKP8008 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
| |
| छाप्ने काम
| प्रिन्ट विधि | प्रत्यक्ष थर्मल लाइन प्रिन्टिङ |
| प्रिन्ट गति | ३०० मिमी/सेकेन्ड | |
| प्रिन्टआदेश | ESC / POS सँग उपयुक्त | |
| TPH | १०० किमी | |
| इन्टरफेस | USB+ल्यान | |
| चरित्र | फन्ट ए | १२*२४ थोप्ला, १.५(वा)*३.०(घण्टा)मिमी |
| फन्ट बी | ९*१७ थोप्ला, १.१(वा)*२.१(घण्टा)मिमी | |
| चिनियाँ | २४*२४ थोप्ला, ३.०(वा)*३.०(घण्टा)मिमी | |
| अक्षरांकीय | ASCII १२×२४ थोप्लाहरू | |
| बारकोड | 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODABAR / ITF / कोड३९ / कोड९३ / कोड१२८ |
| विद्युत आपूर्ति | आउटपुट | डीसी २४V/२.५A |
| नगद दराज | डीसी २४V/१A | |
| कागज | कागजको प्रकार | थर्मल रसिद कागज |
| कागजको चौडाइ | ७९.५±०.५ मिमी (प्रिन्ट चौडाइ ७२ मिमी) | |
| कागजको मोटाई | ०.०६०~०.०८ मिमी | |
| रोल व्यास | ८३ मिमी | |
| कागज काट्ने मेसिन | अटो कटर: पूर्ण वा आंशिक काट्ने | |
| भौतिक वातावरण | तापक्रम | ५-४५ ℃ |
| कन्ट्रास्ट आर्द्रता | १०%-८०% आरएच | |
| तौल | २ किलो | |
| आयाम | १९२*१४५*१३३ मिमी (L*W*H) | |
| सफ्टवेयर | चालक | एन्ड्रोइड, आईओएस, लिनक्स, विन्डोज २०००, विन्डोज २००३, विन्डोज एक्सपी, विन्डोज ७, विन्डोज ८, विन्डोज ८.१ |






