अल-इन-वन बायोमेट्रिक स्मार्ट POS टर्मिनल (Bio810)
छोटो वर्णन:
•Intel Celeron J1900 २.०GHz प्रोसेसर •१५'' अल्ट्रा-थिन र बेजेल-मुक्त ट्रु फ्ल्याट डिस्प्ले •प्रोजेक्टेड क्याप्याक्टिव टच डिस्प्ले सहितको मानक •४G RAM र ६४G SSD सहितको मानक •८C हाई-डिजिनिसन डिजिटल ट्यूब सहितको मानक •मोड्युलर डिजाइन (VFD, दोस्रो डिस्प्ले, MSR, बारकोड स्क्यानर) •सानो फुट प्रिन्ट सहितको स्लिम स्ट्यान्ड डिजाइन। •एम्बेडेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर सहितको वैकल्पिक
द्रुत विवरणहरू
| उत्पत्ति स्थान | सांघाई, चीन |
| ब्रान्ड नाम | ग्रान्डिङ |
| मोडेल नम्बर | ZKBio810 ले तपाईंलाई उत्कृष्ट सेवाहरू प्रदान गर्दछ। |
| प्रकारहरू | अल-इन-वन बायोमेट्रिक स्मार्ट POS टर्मिनल |
विशेषताहरू
•इन्टेल सेलेरोन J1900 २.०GHz प्रोसेसर
•१५'' अल्ट्रा-पातलो र बेजेल-रहित ट्रु फ्ल्याट डिस्प्ले
•प्रोजेक्टेड क्याप्याक्टिव टच डिस्प्ले भएको मानक
•४G RAM र ६४G SSD सहितको मानक
•८C हाई-डिजिनेशन डिजिटल ट्यूब भएको मानक
• मोड्युलर डिजाइन (VFD, दोस्रो डिस्प्ले, MSR, बारकोड स्क्यानर)
• सानो खुट्टाको छाप भएको पातलो स्ट्यान्ड डिजाइन।
•इम्बेडेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको साथ वैकल्पिक
वैकल्पिक सामानहरू

निर्दिष्टीकरण
| प्रणाली | |
| प्रोसेसर | इन्टेल सेलेरोन J1900 क्वाड-कोर प्रोसेसर (२.० GHz) |
| प्रणाली मेमोरी | ४ जीबी मानक, DDR3L १३३३ मेगाहर्ट्ज (अधिकतम ८ जीबी) |
| भण्डारण उपकरण | ६४ जीबी मसाटा एसएसडी स्ट्यान्डर्ड, १*२.५'' एचडीडी / २.५'' एसएसडी |
| OS समर्थित | विन्डोज ७, विन्डोज ८, विन्डोज १० आईओटी इन्टरप्राइज, पीओएस रेडी ७, लिनक्स |
| अडियो | रियलटेक ALC662 |
| डिस्प्ले र टच | |
| प्रकारहरू | १५” TFT LCD, LED ब्याकलाइट |
| रिजोलुसन | १०२४*७६८ |
| टच स्क्रिन | पाँच-तार एनालग प्रतिरोधी वा प्रक्षेपित क्यापेसिटिभ |
| ग्राहक प्रदर्शन | एलईडी (८सी डिजिटल ट्यूब) |
| बाह्य I/O पोर्टहरू | |
| भिजीए | १*डीबी-१५ |
| युएसबी | ५*USB२.०, १*USB३.० |
| COM Comment | ५ |
| ल्यान | १*आरजे४५ |
| अडियो | १*लाइन-आउट |
| नगद दराज | १ |
| शक्ति | |
| पावर सप्लाई एडाप्टर | १२V DC ५A |
| भौतिक वातावरणीय | |
| सञ्चालन तापमान | २०%-८०% आर्द्रतामा ०℃ ~ ३५℃ |
| भण्डारण तापक्रम | - २०%-८०% आर्द्रतामा २०℃ ~ ५५℃ |
| आयामहरू (L*W*H) | ३४७*३७२*४०२ मिमी |
| प्याकिङ आयामहरू | ४५०*४२०*४८० मिमी |
| खुद तौल | ६.१० किलो |
| प्याकिङ तौल | ८.२१ किलो |
| प्रमाणीकरण | CE FCC ले |
| विकल्प र बाह्य उपकरणहरू | |
| दोस्रो प्रदर्शन | १०” र १५” TFT LCD |
| ग्राहक प्रदर्शन (VFD) | VFD(२*२० लाइनहरू) |
| एमएसआर | ३ ट्र्याकहरू |
| औंठाछाप | बिल्ट-इन फिंगरप्रिन्ट रिडर |
विस्तृत तस्वीर








