Torniquete biométrico de altura completa con lector RFID o de huellas dactilares opcional (Serie FHT2300)
Breve descripción:
Lector a elegir (RFID o huella dactilar) Diseño modular Gabinete de acero inoxidable SUS304
Detalles rápidos
| Lugar de origen | Shanghái, China |
| Nombre de la marca | Granding |
| Número de modelo | Serie FHT2300 |
| Tipo | Torniquete de altura completa |
Características
Elección del lector (RFID o huella dactilar)
Diseño modular
Gabinete de acero inoxidable SUS304
Solicitud
Instalación industrial, seguridad corporativa, seguridad gubernamental, transporte público

Presupuesto
| Requisitos de energía | CA 110V/220V, 50/60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | -28℃~60℃ | |
| Humedad de trabajo | 0%~95% | |
| Entorno laboral | Interior/Exterior | |
| Velocidad de procesamiento | RFID | Máximo 30/minuto |
| Velocidad de procesamiento | Huella dactilar | Máximo 25/minuto |
| Velocidad de procesamiento | Rostro | Máximo 15/minuto |
| Velocidad de procesamiento | Vena | Máximo 15/minuto |
| Ancho del carril (mm) | 580 | |
| Huella (mm*mm) | 1400*1395 | |
| Dimensiones (mm) | L=1400 W=1395 H=2220 | |
| Dimensiones con embalaje (mm) | 1975x1085x935 y 2100x1435x735 | |
| Indicador LED | SÍ | |
| Material del mueble | Acero inoxidable SUS304 | |
| Material de barrera | Acero inoxidable SUS304 | |
| Movimiento de barreras | Giratorio | |
| Modo de emergencia | SÍ | |
| Nivel de seguridad | Alto | |
| MCBF | 2 millones | |
| Protección contra la entrada de polvo y agua | IP54 | |
Dimensiones

Lista de pedidos
FHT2300: Torniquete de altura completa
FHT2311: Torniquete de altura completa con sistema de control de acceso RFID
FHT2322: Torniquete de altura completa con sistema de control de acceso por huella dactilar y RFID.




