Біометричний повнозростовий турнікет з додатковим RFID-читом або зчитувачем відбитків пальців (серія FHT2300)
Короткий опис:
Вибір зчитувача (RFID або відбитків пальців) Модульна конструкція Корпус з нержавіючої сталі SUS304
Короткі деталі
| Місце походження | Шанхай, Китай |
| Назва бренду | Грандінг |
| Номер моделі | Серія FHT2300 |
| Тип | Турнікет на повну висоту |
Особливості
Вибір зчитувача (RFID або відбиток пальця)
Модульна конструкція
Шафа з нержавіючої сталі SUS304
Застосування
Промисловий об'єкт, Корпоративна безпека, Урядова безпека, Громадський транспорт

Специфікації
| Вимоги до живлення | Змінний струм 110 В/220 В, 50/60 Гц | |
| Робоча температура | -28℃~60℃ | |
| Робоча вологість | 0%~95% | |
| Робоче середовище | В приміщенні/на вулиці | |
| Швидкість пропускної здатності | RFID-технологія | Максимум 30/хвилину |
| Швидкість пропускної здатності | Відбиток пальця | Максимум 25/хвилину |
| Швидкість пропускної здатності | Обличчя | Максимум 15/хвилину |
| Швидкість пропускної здатності | Вена | Максимум 15/хвилину |
| Ширина смуги руху (мм) | 580 | |
| Площа основи (мм*мм) | 1400*1395 | |
| Розмір (мм) | Д=1400 Ш=1395 В=2220 | |
| Розмір з упаковкою (мм) | 1975x1085x935 та 2100x1435x735 | |
| Світлодіодний індикатор | ТАК | |
| Матеріал шафи | Нержавіюча сталь SUS304 | |
| Бар'єрний матеріал | Нержавіюча сталь SUS304 | |
| Рух бар'єрів | Обертання | |
| Аварійний режим | ТАК | |
| Рівень безпеки | Високий | |
| МБФ | 2 мільйони | |
| Захист від проникнення | IP54 | |
Розміри

Список замовлень
FHT2300: Турнікет на повну висоту
FHT2311: Повнозрістний турнікет із системою контролю доступу RFID
FHT2322: Повнозростовий турнікет із системою контролю доступу з відбитком пальця та RFID




