Torniquete biométrico de altura completa con lector RFID ou de pegadas dixitais opcional (serie FHT2300)
Descrición curta:
Elección do lector (RFID ou pegada dixital) Deseño modular Armario de aceiro inoxidable SUS304
Detalles rápidos
| Lugar de orixe | Shanghai, China |
| Nome da marca | Granding |
| Número de modelo | Serie FHT2300 |
| Tipo | Torniquete de altura completa |
Características
Escolla do lector (RFID ou de impresión dixital)
Deseño modular
Armario de aceiro inoxidable SUS304
Aplicación
Instalacións industriais, Seguridade corporativa, Seguridade gobernamental, Transporte público

Especificacións
| Requisitos de enerxía | CA 110 V/220 V, 50/60 Hz | |
| Temperatura de traballo | -28 ℃~60 ℃ | |
| Humidade de traballo | 0%~95% | |
| ambiente de traballo | Interior/Exterior | |
| Velocidade de rendemento | RFID | Máximo 30/minuto |
| Velocidade de rendemento | Pegada dixital | Máximo 25/minuto |
| Velocidade de rendemento | Cara | Máximo 15/minuto |
| Velocidade de rendemento | Vea | Máximo 15/minuto |
| Largura do carril (mm) | 580 | |
| Pegada (mm*mm) | 1400*1395 | |
| Dimensión (mm) | L=1400 A=1395 A=2220 | |
| Dimensión con embalaxe (mm) | 1975x1085x935 e 2100x1435x735 | |
| Indicador LED | SI | |
| Material do armario | Aceiro inoxidable SUS304 | |
| Material de barreira | Aceiro inoxidable SUS304 | |
| Movemento de barreiras | Rotando | |
| Modo de emerxencia | SI | |
| Nivel de seguridade | Alto | |
| MCBF | 2 millóns | |
| Protección contra a entrada | IP54 | |
Dimensións

Lista de pedidos
FHT2300: Torniquete de altura completa
FHT2311: Torniquete de altura completa con sistema de control de acceso RFID
FHT2322: Torniquete de altura completa con sistema de control de acceso por pegada dixital e RFID




