Биометрический турникет в полный рост с возможностью считывания RFID-меток или отпечатков пальцев (серия FHT2300)
Краткое описание:
Выбор считывателя (RFID или сканер отпечатков пальцев) Модульная конструкция Корпус из нержавеющей стали SUS304
Краткая информация
| Место происхождения | Шанхай, Китай |
| Название бренда | Грандинг |
| Номер модели | Серия FHT2300 |
| Тип | Турникет во всю высоту |
Функции
Выбор считывателя (RFID или сканер отпечатков пальцев)
Модульная конструкция
Корпус из нержавеющей стали SUS304
Приложение
Промышленные объекты, корпоративная безопасность, государственная безопасность, общественный транспорт

Технические характеристики
| Требования к электропитанию | AC110V/220V, 50/60Hz | |
| Рабочая температура | -28℃~60℃ | |
| Рабочая влажность | 0%~95% | |
| Рабочая среда | В помещении/на открытом воздухе | |
| Скорость обработки данных | RFID | Максимум 30/минуту |
| Скорость обработки данных | Отпечаток пальца | Максимум 25/минуту |
| Скорость обработки данных | Лицо | Максимум 15/минуту |
| Скорость обработки данных | Вена | Максимум 15/минуту |
| Ширина полосы движения (мм) | 580 | |
| Площадь основания (мм*мм) | 1400*1395 | |
| Размеры (мм) | Д=1400 Ш=1395 В=2220 | |
| Габариты с упаковкой (мм) | 1975x1085x935&2100x1435x735 | |
| Светодиодный индикатор | ДА | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь SUS304 | |
| Барьерный материал | Нержавеющая сталь SUS304 | |
| Движение барьера | Вращающийся | |
| Аварийный режим | ДА | |
| Уровень безопасности | Высокий | |
| МКБФ | 2 миллиона | |
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP54 | |
Размеры

Список заказов
FHT2300: Турникет во всю высоту
FHT2311: Полноростовой турникет с системой контроля доступа RFID
FHT2322: Полноростовой турникет с системой контроля доступа по отпечаткам пальцев и RFID-меткам.




