Kifaa cha Kugeuza Urefu Kamili cha Kibiometriki chenye RFID ya Hiari au Kisomaji cha Alama za Kidole (Mfululizo wa FHT2300)
Maelezo Mafupi:
Chaguo la kisomaji (RFID au alama ya vidole) Muundo wa kawaida wa kabati la chuma cha pua la SUS304
Maelezo ya Haraka
| Mahali pa Asili | Shanghai, Uchina |
| Jina la Chapa | Kubwa |
| Nambari ya Mfano | Mfululizo wa FHT2300 |
| Aina | Kitambaa cha Urefu Kamili |
Vipengele
Chaguo la kisomaji (RFID au alama ya vidole)
Muundo wa moduli
Kabati la chuma cha pua la SUS304
Maombi
Kituo cha Viwanda, Usalama wa Kampuni, Usalama wa Serikali, Usafiri wa Umma

Vipimo
| Mahitaji ya nguvu | AC110V/220V, 50/60Hz | |
| Halijoto ya kufanya kazi | -28℃~60℃ | |
| Unyevu wa kufanya kazi | 0%~95% | |
| Mazingira ya kazi | Ndani/Nje | |
| Kasi ya upitishaji | RFID | Kiwango cha juu cha 30/dakika |
| Kasi ya upitishaji | Alama ya vidole | Kiwango cha juu cha 25/dakika |
| Kasi ya upitishaji | Uso | Kiwango cha juu cha 15/dakika |
| Kasi ya upitishaji | Mshipa | Kiwango cha juu cha 15/dakika |
| Upana wa njia (mm) | 580 | |
| Alama ya mguu (mm*mm) | 1400*1395 | |
| Kipimo(mm) | L=1400 W=1395 H=2220 | |
| Kipimo na ufungashaji (mm) | 1975x1085x935&2100x1435x735 | |
| Kiashiria cha LED | NDIYO | |
| Nyenzo ya kabati | Chuma cha pua cha SUS304 | |
| Nyenzo ya kizuizi | Chuma cha pua cha SUS304 | |
| Mwendo wa kizuizi | Inazunguka | |
| Hali ya dharura | NDIYO | |
| Kiwango cha usalama | Juu | |
| MCBF | milioni 2 | |
| Ulinzi wa kuingilia | IP54 | |
Vipimo

Orodha ya Maagizo
FHT2300: Kifaa cha Kugeuza Urefu Kamili
FHT2311: Kifaa cha Kugeuza Urefu Kamili chenye Mfumo wa Kudhibiti Ufikiaji wa RFID
FHT2322: Kifaa cha Kugeuza Urefu Kamili chenye Alama ya Kidole na Mfumo wa Kudhibiti Ufikiaji wa RFID




