Біометричний турнікет повного зросту з додатковим RFID або сканером відбитків пальців (серія FHT2300)
Короткий опис:
Зчитувач на вибір (RFID або відбиток пальця) Модульна конструкція Корпус із нержавіючої сталі SUS304
Короткі деталі
| Місце походження | Шанхай, Китай |
| Бренд | Грандінг |
| Номер моделі | Серія FHT2300 |
| Тип | Турнікет повної висоти |
особливості
Вибір зчитувача (RFID або відбиток пальця)
Модульна конструкція
Шафа з нержавіючої сталі SUS304
застосування
Промисловий об'єкт, корпоративна безпека, державна охорона, громадський транспорт

Технічні характеристики
| Вимоги до живлення | AC110V/220V, 50/60Hz | |
| Робоча температура | -28 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Робоча вологість | 0%~95% | |
| Робоче середовище | В приміщенні/на вулиці | |
| Швидкість пропускної здатності | RFID | Максимум 30/хв |
| Швидкість пропускної здатності | Відбиток пальця | Максимум 25/хв |
| Швидкість пропускної здатності | Обличчя | Максимум 15/хв |
| Швидкість пропускної здатності | вена | Максимум 15/хв |
| Ширина смуги (мм) | 580 | |
| Площа (мм*мм) | 1400*1395 | |
| Розмір (мм) | Д=1400 Ш=1395 В=2220 | |
| Розмір з упаковкою (мм) | 1975x1085x935 і 2100x1435x735 | |
| світлодіодний індикатор | ТАК | |
| Матеріал шафи | Нержавіюча сталь SUS304 | |
| Бар'єрний матеріал | Нержавіюча сталь SUS304 | |
| Бар'єрний рух | Обертовий | |
| Аварійний режим | ТАК | |
| Рівень безпеки | Високий | |
| MCBF | 2 мільйони | |
| Захист від проникнення | IP54 | |
Розміри

Список замовлень
FHT2300: турнікет повної висоти
FHT2311: Турнікет повної висоти з системою контролю доступу RFID
FHT2322: турнікет повного зросту з системою контролю доступу за відбитками пальців і RFID




