Android 10.0 System Waasserdicht Gesiichtserkennung Fangerofdrock Zäit Auer Mat grousser Kapazitéit 50000 Gesiichter a Backup Batterie
Kuerz Beschreiwung:
Den HH1, en handhelden, mobile Zäit- a Präsenzterminal, dee fir eng villfälteg Notzung entwéckelt gouf. Mat der nofëllbarer 5200mAh Li-Ionen-Batterie kann den HH1 5 Stonnen ouni Opluedung funktionéieren. Ausserdeem bitt déi héichkapazitéiert Batterie genuch Kraaft, fir den HH1 bei der Duerchféierung vu hybride biometresche Verifizéierungen z'ënnerstëtzen, dorënner Gesiichtserkennung, Fangerofdrockverifizéierung, NFC a QR-Code-Verwaltung. Eis webbaséiert Zäit- a Präsenzsoftware UTime Master kann den Horus H1 verwalten.
Android 10.0 System Gesiichtserkennung Fangerofdrock Zäit Auer Mat grousser Kapazitéit 50000 Gesiichter a Backup Batterie
Modell: HH1-FP
Typ: Hybrid biometrescht Gesiichts- a Fangerofdrock Handheld Mobile Zäitopnam Terminal
Kuerz Aféierung:
Den HH1, en handhelden, mobile Zäit- a Präsenzterminal, dee fir eng villfälteg Notzung entwéckelt gouf. Mat der nofëllbarer 5200mAh Li-Ionen-Batterie kann den HH1 5 Stonnen ouni Opluedung funktionéieren. Ausserdeem bitt déi héichkapazitéiert Batterie genuch Leeschtung, fir den HH1 bei der Duerchféierung vu hybride biometresche Verifizéierungen z'ënnerstëtzen, dorënner Gesiichtserkennung, Fangerofdrockverifizéierung, NFC a QR-Codeverwaltung.
Fonctiounen:
5,5 Zoll IPS LCD HD Display (720*1440)
5 MP + 13 MP Front- an Heckkamera
Ënnerstëtzung fir 2,4 GHz/5,0 GHz Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
Integréiert 5200mAh Li-Ionen Batterie, ënnerstëtzt bis zu 5 Betribsstonnen
Ënnerstëtzt séier a präzis QR Code/Barcode Scannen
Gesiichtserkennungsdistanz: 0,3m bis 2m; Gesiichtserkennungsgeschwindegkeet <1s; Genauegkeet vun der Gesiichtserkennung vum Benotzer ≥99%
Ënnerstëtzung fir Maskendetektioun
E sechseckegt robust Gehäuse mat enger gehärteter Glasoberfläche an enger erreechter IP65 Schutzklass
Spezifikatiounen:
Systemer
| Betribssystem | Android 10.0 |
| CPU | 64-Bit Octa-Core Cortex-A73 CPU, 2,0 GHz |
| Späicherung | 4GB RAM/64GB ROM, Micro SD Kaart (maximal 256GB Erweiderung) |
| SDK | PUSH SDK, TA PUSH SDK, Verbindung mam Utime Master |
| Display | 5,5 Zoll IPS kapazitiven LCD Touchscreen |
| Bildschirmopléisung | 720*440 |
| Kamera | Duebel Lëns hannen (13 Megapixel); Frontkamera (5 Megapixel) |
| QR-Code & Barcode | QR Code, PDF417, Datenmatrix, MicroPDF417, Aztekesch Scannen an Entwécklungsprojeten vun Drëttpersounen |
| Kaartentyp | ISO1443 & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Kapazitéit
| Benotzerkapazitéit | 50.000 |
| Gesiichtskapazitéit | 50.000 |
| Fangerofdrockkapazitéit | 30.000 |
| Kaartekapazitéit | 50.000 |
| Logbuchkapazitéit | 1.000.000 |
| Interface | 1*USB 2.0 Typ C |
| Schutzniveau | IP65 |
| Ënnerstëtzte Software | UTime Master, déi webbaséiert Echtzäitléisungssoftware fir Zäitpräsenz |
| Firmware-Funktiounen | Push, Zäitplangklack, Automatesche Statuswiessel, Opzeechnungsufro, Gruppen, Feierdeeg, DST, Aarbechtscode, Gewaltmodus (Passwuert & Fangerofdrock), Personnalisatioun vum Hannergrondbild & Bildschirmschoner |
| Sproochen | Englesch, Spuenesch, Portugisesch, Lateinamerikanesch Spuenesch, Russesch, Farsi, Thailännesch, Vietnamesesch, Koreanesch, Japanesch, Traditionell Chinesesch, Einfach Chinesesch |
Kommunikatioun:
| 3G/4G | TDD LTE Band 38,39,40,41 FDD LTE BAND 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20 WCDMA (850 /1900 /2100MHz) GSM /GPRS /Edge (850 /900 /1800 /1900MHz)
|
| WLAN | 2,4 GHz/ 5,0 GHz Duebelfrequenz IEEE 802.11a /b /g /n /ac |
| Bluetooth | Bluetooth Klass v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (agebauten A-GPS), Glonass (Genauegkeetsdistanz vu 5m) |
Leeschtung
| Kaarteliesdistanz (NFC) | Maximal 3cm-5cm. |
| Biometresch Authentifikatiounen | Gesiicht, Fangerofdrock |
| Gesiichtserkennungsalgorithmus | Gesiicht 5.6.2 |
| Gesiichtserkennung Distanz | 0,3m bis 2m |
| Gesiichtserkennungsgeschwindegkeet | manner wéi 1 Sekonn |
| Genauegkeetsquote vun der Gesiichtserkennung | méi wéi 99% |
| Typ vun der Fangerofdrocksensor | Hallefleiter |
| Zäit fir d'Vergläiche vu Fangerofdréck | manner wéi 0,5 Sekonnen |
Allgemeng
| Stroumversuergung | 5v 2A |
| Agebaute Lithium-Ionen-Batterie | 5200mAh |
| Gehäusematerialien | ABS Plastik, gehärtete Glasoberfläche |
| Betribstemperatur | -20 Grad Celsius bis 50 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -20 Grad Celsius bis 70 Grad Celsius |
| Aarbechtsfiichtegkeet | manner wéi 90% RH |
| Fiichtegkeet vum Lager | manner wéi 90% RH |
| Betribsëmfeld | dobaussen |
| Bruttogewiicht | 400g |
| Gewiicht mat Verpackung | 700g |
| Dimensiounen (H*B*T) | 170mm*80mm*20mm (6,7in*3,1in*0,8in) |
| Zertifikater | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Aarbechtsapplikatioun













