Iwashi Lesikhathi Sokuqaphela Ubuso Obungangeni Manzi le-Android 10.0 Elinobuso obukhulu obungu-50000 kanye nebhethri eliyisipele
Incazelo emfushane:
I-HH1, i-terminal yeselula yesikhathi nokuba khona ephathwayo eyenzelwe ukusetshenziswa ngezindlela eziningi. Ngebhethri le-Li-ion elingu-5200mAh elishajekayo, i-HH1 ingasebenza amahora ama-5 ngaphandle kokushaja kabusha. Futhi, ibhethri elinamandla aphezulu linikeza amandla anele okusekela i-HH1 ukwenza ukuqinisekiswa kwe-biometric okuhlanganisiwe, okuhlanganisa ukuqashelwa kobuso, ukuqinisekiswa kweminwe, i-NFC, kanye nokuphathwa kwekhodi ye-QR. Isofthiwe yethu yesikhathi nokuba khona esekwe kuwebhu i-UTime Master ingaphatha i-Horus H1.
Iwashi Lesikhathi Sokubona Ubuso Lesistimu ye-Android 10.0 Elinobuso obukhulu obungu-50000 kanye nebhethri eliyisipele
Imodeli: HH1-FP
Uhlobo: I-Hybrid Biometric Face kanye ne-Fingerprint Handheld Mobile Time Attendance Terminal
Isingeniso Esifushane:
I-HH1, i-terminal yeselula ephathwayo yesikhathi kanye nokuba khona eyenzelwe ukusetshenziswa ngezindlela eziningi. Ngebhethri le-Li-ion elingu-5200mAh elingashajwa kabusha, i-HH1 ingasebenza amahora ama-5 ngaphandle kokushaja kabusha. Futhi, ibhethri elinamandla aphezulu linikeza amandla anele okusekela i-HH1 ukwenza ukuqinisekiswa kwe-biometric okuhlanganisiwe, okuhlanganisa ukuqashelwa kobuso, ukuqinisekiswa kweminwe, i-NFC, kanye nokuphathwa kwekhodi ye-QR.
Izici:
Isibonisi se-IPS LCD HD esingu-5.5 intshi (720*1440)
Ikhamera yangaphambili neyangemuva engu-5 MP+13 MP
Sekela i-Wi-Fi engu-2.4GHz/5.0GHz, i-Bluetooth, i-4G, i-GPS, i-NFC
Ibhethri le-li-ion elingu-5200mAh elifakiwe, lisekela amahora okusebenza afinyelela kwangu-5
Sekela ukuskena kwekhodi ye-QR/ibhakhodi okusheshayo nokunembile
Ibanga lokubona ubuso: 0.3m kuya ku-2m; Isivinini sokubona ubuso <1s; Izinga lokunemba lokubona ubuso lomsebenzisi ≥99%
Ukutholwa kwemaski yokusekela
Ibhokisi eliqinile elinonxande elinobuso bengilazi ethambile futhi elinokulinganiswa kokuvikelwa kwe-IP65
Imininingwane:
Izinhlelo
| Uhlelo Lokusebenza | I-Android 10.0 |
| I-CPU | I-CPU ye-Octa-core Cortex-A73 engu-64 bit, 2.0GHz |
| Isitoreji | I-RAM engu-4GB/i-ROM engu-64GB, ikhadi le-Micro SD (ukwanda okungu-256GB) |
| I-SDK | PUSH SDK, TA PUSH SDK, xhuma ku-Utime Master |
| Isibonisi | Isikrini sokuthinta se-IPS Capacitive LCD esingu-5.5 intshi |
| Isixazululo Sesikrini | 720*440 |
| Ikhamera | Ikhamera Yangemuva Yelensi Embili (ama-megapixel angu-13); Ikhamera Engaphambili (ama-megapixel angu-5) |
| Ikhodi ye-QR nekhodi yebha | Ikhodi ye-QR, i-PDF417, i-Data Matrix, i-MicroPDF417, ukuskena kwe-Aztec kumaphrojekthi okuthuthukiswa komuntu wesithathu |
| Uhlobo lwekhadi | ISO1443 kanye ne-15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Umthamo
| Amandla Omsebenzisi | 50,000 |
| Umthamo Wobuso | 50,000 |
| Amandla Okubhala Ngeminwe | 30,000 |
| Umthamo Wekhadi | 50,000 |
| Umthamo Wezingodo | 1,000,000 |
| Isixhumi esibonakalayo | Uhlobo C lwe-1*USB 2.0 |
| Izinga Lokuvikela | I-IP65 |
| Isofthiwe Esekelwayo | I-UTime Master, isofthiwe yesisombululo sesikhathi sangempela esisekelwe kuwebhu |
| Imisebenzi ye-Firmware | Ukucindezela, Insimbi Yokuhlela, Ukushintsha Isimo Okuzenzakalelayo, Umbuzo Werekhodi, Amaqembu, Amaholide, i-DST, Ikhodi Yomsebenzi, Imodi Yokucindezeleka (Iphasiwedi Neminwe), Ukwenza Ngokwezifiso Iphephadonga Nesilondolozi Sesikrini |
| Izilimi | IsiNgisi, iSpanishi, isiPutukezi, isiLatin American iSpanishi, isiRashiya, isiFarsi, isiThai, isiVietnam, IsiKorea, isiJapane, isiShayina sendabuko, isiShayina esilula |
Ukuxhumana:
| 3G/4G | Ibhendi ye-TDD LTE 38,39,40,41 Ibhendi ye-FDD LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20 I-WCDMA(850/1900/2100MHz) I-GSM/GPRS/Umphetho (850/900/1800 / 1900MHz)
|
| I-WLAN | Imvamisa Ephindwe Kabili engu-2.4GHz/ 5.0GHz IEEE 802.11a /b /g /n /ac |
| I-Bluetooth | I-Bluetooth Class v2.1+EDR, i-Bluetooth v3.0+HS, i-Bluetooth v4.2 |
| I-GPS | I-GPS (ehlanganisiwe i-A-GPS), i-Glonass (ibanga lokunemba elingu-5m) |
Ukusebenza
| Ibanga Lokufunda Ikhadi (i-NFC) | 3cm-5cm ubuningi. |
| Ukuqinisekiswa kwe-Biometric | Ubuso, Umunwe |
| I-Algorithm Yokuqaphela Ubuso | Ubuso 5.6.2 |
| Ibanga Lokuqaphela Ubuso | 0.3m kuya ku-2m |
| Isivinini Sokubona Ubuso | ngaphansi komzuzwana owodwa |
| Izinga Lokunemba Lokuqashelwa Kobuso | ngaphezu kuka-99% |
| Uhlobo Lwenzwa Yezigxivizo Zeminwe | I-semiconductor |
| Isikhathi Sokuqhathanisa Izigxivizo Zeminwe | ngaphansi kwemizuzwana engu-0.5 |
Jikelele
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 5v 2A |
| Ibhethri le-Li-ion Elifakiwe | 5200mAh |
| Izinto Zokufaka Ibhokisi | Ipulasitiki ye-ABS, indawo yengilazi ethambile |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20 Celsius kuya ku-50 Celsius |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20 Celsius kuya ku-70 Celsius |
| Umswakama Osebenzayo | ngaphansi kuka-90% RH |
| Umswakama Wesitoreji | ngaphansi kuka-90% RH |
| Indawo Yokusebenza | Ngaphandle |
| Isisindo esikhulu | 400g |
| Isisindo ngokupakishwa | 700g |
| Ubukhulu (U*U*U) | 170mm*80mm*20mm (6.7in*3.1in*0.8in) |
| Izitifiketi | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Isicelo Sokusebenza













