एन्ड्रोइड १०.० प्रणाली वाटरप्रूफ अनुहार पहिचान फिंगरप्रिन्ट समय घडी ठूलो क्षमता ५०००० अनुहार र ब्याकअप ब्याट्रीको साथ
छोटो वर्णन:
HH1, बहुमुखी प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको ह्यान्डहेल्ड मोबाइल समय र उपस्थिति टर्मिनल। रिचार्जेबल ५२००mAh Li-ion ब्याट्रीको साथ, HH1 रिचार्ज नगरी ५ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सक्छ। साथै, उच्च-क्षमताको ब्याट्रीले अनुहार पहिचान, फिंगरप्रिन्ट प्रमाणिकरण, NFC, र QR कोड व्यवस्थापन सहित हाइब्रिड बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणहरू गर्न HH1 लाई समर्थन गर्न पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्दछ। हाम्रो वेब-आधारित समय र उपस्थिति सफ्टवेयर UTime मास्टरले Horus H1 व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
एन्ड्रोइड १०.० प्रणाली अनुहार पहिचान फिंगरप्रिन्ट समय घडी ठूलो क्षमता ५०००० अनुहार र ब्याकअप ब्याट्रीको साथ
मोडेल: HH1-FP
प्रकार: हाइब्रिड बायोमेट्रिक अनुहार र औंठाछाप ह्यान्डहेल्ड मोबाइल समय उपस्थिति टर्मिनल
संक्षिप्त परिचय:
HH1, बहुमुखी प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको ह्यान्डहेल्ड मोबाइल समय र उपस्थिति टर्मिनल। रिचार्जेबल ५२००mAh Li-ion ब्याट्रीको साथ, HH1 रिचार्ज नगरी ५ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सक्छ। साथै, उच्च-क्षमताको ब्याट्रीले अनुहार पहिचान, फिंगरप्रिन्ट प्रमाणिकरण, NFC, र QR कोड व्यवस्थापन सहित हाइब्रिड बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणहरू गर्न HH1 लाई समर्थन गर्न पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्दछ।
विशेषताहरु:
५.५ इन्चको IPS LCD HD डिस्प्ले (७२०*१४४०)
५ मेगापिक्सेल + १३ मेगापिक्सेल अगाडि र पछाडि क्यामेरा
२.४GHz/५.०GHz Wi-Fi, ब्लुटुथ, ४G, GPS, NFC लाई समर्थन गर्नुहोस्
इम्बेडेड ५२००mAh लिथियम-आयन ब्याट्री, ५ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न समर्थन गर्दछ
उच्च-गति र सटीक QR कोड/बारकोड स्क्यानिङ समर्थन गर्नुहोस्
अनुहार पहिचान दूरी: ०.३ मिटर देखि २ मिटर; अनुहार पहिचान गति <१ सेकेन्ड; प्रयोगकर्ता अनुहार पहिचान शुद्धता दर ≥९९%
मास्क पत्ता लगाउन समर्थन गर्नुहोस्
टेम्पर्ड ग्लास सतह भएको हेक्सागोनल बलियो आवरण र IP65 सुरक्षा मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको
निर्दिष्टीकरणहरू:
प्रणालीहरू
| सञ्चालन प्रणाली | एन्ड्रोइड १०.० |
| सीपीयू | ६४ बिट अक्टा-कोर कोर्टेक्स-ए७३ सीपीयू, २.० गिगाहर्ज |
| भण्डारण | ४ जीबी र्याम/६४ जीबी रोम, माइक्रो एसडी कार्ड (अधिकतम २५६ जीबी विस्तार) |
| SDK ले | PUSH SDK, TA PUSH SDK, Utime Master मा जडान गर्नुहोस् |
| प्रदर्शन | ५.५ इन्चको IPS क्यापेसिटिव LCD टच स्क्रिन |
| स्क्रिन रिजोल्युसन | ७२०*४४० |
| क्यामेरा | डुअल लेन्स रियर क्यामेरा (१३ मेगापिक्सेल); फ्रन्ट क्यामेरा (५ मेगापिक्सेल) |
| QR कोड र बारकोड | तेस्रो-पक्ष विकास परियोजनाहरूमा QR कोड, PDF417, डेटा म्याट्रिक्स, MicroPDF417, Aztec स्क्यानिङ |
| कार्डको प्रकार | ISO1443 र 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
क्षमता
| प्रयोगकर्ता क्षमता | ५०,००० |
| अनुहार क्षमता | ५०,००० |
| फिंगरप्रिन्ट क्षमता | ३०,००० |
| कार्ड क्षमता | ५०,००० |
| लग क्षमता | १,०००,००० |
| इन्टरफेस | १*USB २.० टाइप सी |
| सुरक्षा स्तर | आईपी ६५ |
| समर्थित सफ्टवेयर | युटाइम मास्टर, वेब-आधारित समय उपस्थिति वास्तविक समय समाधान सफ्टवेयर |
| फर्मवेयर कार्यहरू | पुश, तालिका घण्टी, स्वचालित स्थिति स्विच, रेकर्ड क्वेरी, समूहहरू, बिदाहरू, DST, कार्य कोड, दबाब मोड (पासवर्ड र फिंगरप्रिन्ट), वालपेपर र स्क्रिन सेभरको अनुकूलन |
| भाषाहरू | अंग्रेजी, स्पेनिश, पोर्चुगिज, ल्याटिन अमेरिकी स्पेनिश, रूसी, फारसी, थाई, भियतनामी, कोरियाली, जापानी, परम्परागत चिनियाँ, सरल चिनियाँ |
सञ्चार:
| ३जी/४जी | TDD LTE ब्यान्ड ३८,३९,४०,४१ FDD LTE ब्यान्ड १,२,३,४,५,७,८,१२,१७,२० WCDMA(८५० /१९०० /२१००MHz) GSM /GPRS /एज (८५० /९०० /१८०० / १९००MHz)
|
| WLAN ले | २.४GHz/ ५.०GHz दोहोरो आवृत्ति IEEE ८०२.११a /b /g /n /ac |
| ब्लुटुथ | ब्लुटुथ क्लास v2.1+EDR, ब्लुटुथ v3.0+HS, ब्लुटुथ v4.2 |
| जीपीएस | GPS (इम्बेडेड A-GPS), ग्लोनास (५ मिटरको शुद्धता दूरी) |
प्रदर्शन
| कार्ड पढ्ने दूरी (NFC) | अधिकतम ३ सेमी-५ सेमी। |
| बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणहरू | अनुहार, औंठाछाप |
| अनुहार पहिचान एल्गोरिथ्म | अनुहार ५.६.२ |
| अनुहार पहिचान दूरी | ०.३ मिटर देखि २ मिटर सम्म |
| अनुहार पहिचान गति | १ सेकेन्ड भन्दा कम |
| अनुहार पहिचान शुद्धता दर | ९९% भन्दा बढी |
| फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको प्रकार | अर्धचालक |
| फिंगरप्रिन्ट तुलना समय | ०.५ सेकेन्ड भन्दा कम |
सामान्य जानकारी
| विद्युत आपूर्ति | ५ वी २ ए |
| इम्बेडेड लिथियम-आयन ब्याट्री | ५२०० एमएएच |
| आवरण सामग्रीहरू | ABS प्लास्टिक, टेम्पर्ड ग्लास सतह |
| सञ्चालन तापमान | -२० सेल्सियस देखि ५० सेल्सियस सम्म |
| भण्डारण तापक्रम | -२० सेल्सियस देखि ७० सेल्सियस सम्म |
| काम गर्ने आर्द्रता | ९०% भन्दा कम RH |
| भण्डारण आर्द्रता | ९०% भन्दा कम RH |
| सञ्चालन वातावरण | बाहिरी |
| कुल तौल | ४०० ग्राम |
| प्याकेजिङ सहितको तौल | ७०० ग्राम |
| आयामहरू (H*W*D) | १७० मिमी*८० मिमी*२० मिमी (६.७ इन्च*३.१ इन्च*०.८ इन्च) |
| प्रमाणपत्रहरू | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
काम गर्ने अनुप्रयोग













