Android 10.0 System Waterproof Facial Recognition Fingerprint Time Clock nga adunay dakong kapasidad nga 50000 ka nawong ug Backup nga Baterya.
Mubo nga Deskripsyon:
Ang HH1, usa ka handheld mobile time and attendance terminal nga gidisenyo para sa daghang gamit. Uban sa rechargeable nga 5200mAh Li-ion nga baterya, ang HH1 maka-operate sulod sa 5 ka oras nga dili na kinahanglan nga mag-recharge. Usab, ang high-capacity nga baterya naghatag og igong gahum aron masuportahan ang HH1 sa paghimo og hybrid biometric verifications, lakip ang facial recognition, fingerprint verification, NFC, ug QR code management. Ang among Web-based time and attendance software nga UTime Master makadumala sa Horus H1.
Android 10.0 System nga Nawong nga Pag-ila sa Fingerprint Time Clock nga adunay dakong kapasidad nga 50000 ka nawong ug Backup nga Baterya
Modelo: HH1-FP
Matang: Hybrid Biometric Face ug Fingerprint Handheld Mobile Time Attendance Terminal
Mubo nga Pasiuna:
Ang HH1, usa ka handheld mobile time and attendance terminal nga gidisenyo para sa daghang gamit. Uban sa rechargeable nga 5200mAh Li-ion nga baterya, ang HH1 maka-operate sulod sa 5 ka oras nga dili na kinahanglan mag-recharge. Usab, ang high-capacity nga baterya naghatag og igong gahum aron masuportahan ang HH1 sa paghimo og hybrid biometric verifications, lakip na ang facial recognition, fingerprint verification, NFC, ug QR code management.
Mga Kinaiya:
5.5 pulgada nga IPS LCD HD display (720*1440)
5 MP + 13 MP atubangan ug likod nga kamera
Suporta sa 2.4GHz/5.0GHz Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
Naka-embed nga 5200mAh li-ion nga baterya, mosuporta hangtod sa 5 ka oras nga operasyon
Pagsuporta sa paspas ug tukma nga pag-scan sa QR code/barcode
Distansya sa pag-ila sa nawong: 0.3m ngadto sa 2m; Katulin sa pag-ila sa nawong <1s; Rate sa katukma sa pag-ila sa nawong sa Gumagamit ≥99%
Pagsuporta sa pag-ila sa maskara
Usa ka hexagonal rugged casing nga adunay tempered glass surface ug nakab-ot ang IP65 protection rating
Mga Espisipikasyon:
Mga Sistema
| Sistema sa Operasyon | Android 10.0 |
| CPU | 64-bit nga Octa-core Cortex-A73 CPU, 2.0GHz |
| Pagtipig | 4GB RAM/64GB ROM, Micro SD card (maximum nga 256GB nga ekspansyon) |
| SDK | PUSH SDK, TA PUSH SDK, konekta sa Utime Master |
| Ipakita | 5.5 pulgada nga IPS Capacitive LCD touch screen |
| Resolusyon sa Iskrin | 720*440 |
| Kamera | Dobleng Lente nga Kamera sa Likod (13 megapixels); Atubangan nga Kamera (5 megapixels) |
| QR Code ug Barcode | QR Code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec Scanning sa mga proyekto sa pagpalambo sa ikatulo nga partido |
| Tipo sa Kard | ISO1443 ug 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Kapasidad
| Kapasidad sa Gumagamit | 50,000 |
| Kapasidad sa Nawong | 50,000 |
| Kapasidad sa Fingerprint | 30,000 |
| Kapasidad sa Kard | 50,000 |
| Kapasidad sa mga Troso | 1,000,000 |
| Interface | 1 * USB 2.0 Tipo C |
| Lebel sa Proteksyon | IP65 |
| Gisuportahan nga Software | Ang UTime Master, ang web-based time attendance real-time solution software |
| Mga Function sa Firmware | Iduso, Iskedyul ang Bell, Awtomatikong Pagbalhin sa Status, Pangutana sa Rekord, Mga Grupo, Mga Piyesta Opisyal, DST, Workcode, Duress Mode (Password ug Fingerprint), Pag-customize sa Wallpaper ug Screen Saver |
| Mga pinulongan | Ingles, Kinatsila, Portuges, Latin Amerika nga Kinatsila, Ruso, Farsi, Thai, Vietnamese, Koreano, Hapon, Tradisyonal nga Intsik, Yano nga Intsik |
Komunikasyon:
| 3G/4G | TDD LTE Band 38,39,40,41 FDD LTE Band 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20 WCDMA(850/1900/2100MHz) GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz)
|
| WLAN | 2.4GHz/ 5.0GHz Dobleng Frequency IEEE 802.11a /b /g /n /ac |
| Bluetooth | Klase sa Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (naka-embed nga A-GPS), Glonass (distansya sa katukma nga 5m) |
Pagpasundayag
| Distansya sa Pagbasa sa Kard (NFC) | 3cm-5cm ang pinakataas |
| Mga Pagpamatuod sa Biometriko | Nawong, Fingerprint |
| Algoritmo sa Pag-ila sa Nawong | Nawong 5.6.2 |
| Distansya sa Pag-ila sa Nawong | 0.3m ngadto sa 2m |
| Katulin sa Pag-ila sa Nawong | ubos sa 1 segundo |
| Rate sa Katukma sa Pag-ila sa Nawong | labaw sa 99% |
| Tipo sa Sensor sa Fingerprint | Semikonduktor |
| Oras sa Pagtandi sa Fingerprint | ubos sa 0.5 segundos |
Heneral
| Suplay sa Kuryente | 5v 2A |
| Naka-embed nga Li-ion nga Baterya | 5200mAh |
| Mga Materyales sa Casing | Plastik nga ABS, tempered glass nga nawong |
| Temperatura sa Pag-operate | -20 ngadto sa 50 Celsius |
| Temperatura sa Pagtipig | -20 ngadto sa 70 Celsius |
| Humidity sa Pagtrabaho | ubos sa 90% nga RH |
| Humidity sa Pagtipig | ubos sa 90% nga RH |
| Palibot sa Operasyon | Gawas |
| Timbang nga Kinatibuk-an | 400g |
| Timbang uban sa Pagputos | 700g |
| Mga Dimensyon (H*W*D) | 170mm*80mm*20mm (6.7pulgada*3.1pulgada*0.8pulgada) |
| Mga Sertipiko | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Nagtrabaho nga Aplikasyon













