Nguva yeWachi yeAndroid 10.0 System Waterproof Facial Recognition Fingerprint ine saizi yakakura ine zviso zvishanu uye bhatiri rekuchengetedza
Tsananguro pfupi:
HH1, chiteshi chefoni chinobata nguva nekupinda mufoni chakagadzirirwa kushandiswa zvakasiyana-siyana. Nebhatiri reLi-ion re5200mAh rinogona kuchajwazve, HH1 inogona kushanda kwemaawa mashanu isina kuchajwazve. Zvakare, bhatiri rine simba guru rinopa simba rakakwana rekutsigira HH1 kuti iite hybrid biometric verifications, kusanganisira kucherechedzwa kwechiso, kusimbiswa kweminwe, NFC, uye QR code management. Software yedu yewebhu yeUTime Master inogona kubata Horus H1.
Nguva yeWachi yeAndroid 10.0 System Facial Recognition Fingerprint ine saizi yakakura ye50000 mafaces uye Backup Battery
Muenzaniso: HH1-FP
Rudzi: Hybrid Biometric Face neFingerprint Handheld Mobile Time Attendance Terminal
Nhanganyaya Pfupi:
HH1, chiteshi chefoni chinobata nguva nekupinda chakagadzirirwa kushandiswa zvakasiyana-siyana. Nebhatiri reLi-ion re5200mAh rinogona kuchajwazve, HH1 inogona kushanda kwemaawa mashanu isina kuchajwazve. Zvakare, bhatiri rine simba guru rinopa simba rakakwana rekutsigira HH1 kuti iite hybrid biometric verifications, kusanganisira kuziva kumeso, kusimbisa zvigunwe, NFC, uye QR code management.
Zvimiro:
Chiratidziro che IPS LCD HD che 5.5 inch (720 * 1440)
Kamera ye5 MP + 13 MP yekumberi neyekumashure
Tsigira 2.4GHz/5.0GHz Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
Bhatiri re li-ion re5200mAh rakaiswa mukati, rinotsigira kusvika maawa mashanu ekushanda
Tsigira QR kodhi/bhakorodhi yekuskena nekukurumidza uye kwakarurama
Kureba kwekuziva chiso: 0.3m kusvika 2m; Kumhanya kwekuziva chiso <1s; Mwero wekururama kwekuziva chiso chemushandisi ≥99%
Tsigira kuonekwa kwemasiki
Chivharo chakasimba chine mativi matanhatu chine pamusoro pegirazi rakapfava uye chakawana chiyero chekudzivirira cheIP65
Magadzirirwo:
Masisitimu
| Sisitimu Yekushanda | Android 10.0 |
| CPU | 64 bit Octa-core Cortex-A73 CPU, 2.0GHz |
| Kuchengetera | 4GB RAM/64GB ROM, Micro SD card (kuwedzera kwayo kunogona kusvika 256GB) |
| SDK | PUSH SDK, TA PUSH SDK, batanidza kuUtime Master |
| Ratidza | 5.5 inch IPS Capacitive LCD touch screen |
| Kugadziriswa kwechidzitiro | 720*440 |
| Kamera | Kamera Yekumashure ine Magirazi Maviri (13 megapixels); Kamera Yekumberi (5 megapixels) |
| Kodhi yeQR neBarcode | QR Code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec Scanning mumapurojekiti ekuvandudza evamwe vanhu |
| Rudzi rweKadhi | ISO1443 & 15693 ,NFC-IP1,NFC-IP2 |
Kugona
| Kugona kweMushandisi | zviuru makumi mashanu |
| Kugona Kumeso | zviuru makumi mashanu |
| Kugona kweFingerprint | 30,000 |
| Kugona kweKadhi | zviuru makumi mashanu |
| Kugona Kwematanda | chiuru chezviuru |
| Chinongedzo | 1*USB 2.0 Rudzi C |
| Dziviriro Yedanho | IP65 |
| Software Inotsigirwa | UTime Master, software yekugadzirisa mhinduro yekupinda panguva chaiyo paindaneti |
| Mabasa eFirmware | Kusunda, Kuronga Bhero, Kuchinja Kwemamiriro Ezvinhu Otomatiki, Kubvunza Rekodhi, Mapoka, Mazororo, DST, Kodhi Yebasa, Maitiro Ekuita Duress (Password & Fingerprint), Kugadzirisa Wallpaper & Screen Saver |
| Mitauro | Chirungu, ChiSpanish, Chiputukezi, ChiLatin America ChiSpanish, ChiRussian, ChiFarsi, ChiThai, ChiVietnamese, ChiKorea, ChiJapanese, ChiChinese Chetsika, ChiChinese Chakare |
Kutaurirana:
| 3G/4G | TDD LTE Band 38,39,40,41 FDD LTE BAND 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20 WCDMA(850 /1900 /2100MHz) GSM /GPRS /Edge (850 /900 /1800 / 1900MHz)
|
| WLAN | 2.4GHz/ 5.0GHz Kakawanda Kaviri IEEE 802.11a /b /g /n /ac |
| Bluetooth | Kirasi yeBluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (yakabatanidzwa A-GPS), Glonass (daro rekururama re5m) |
Kushanda
| Kureba Kwekuverenga Makadhi (NFC) | 3cm-5cm zvakanyanya. |
| Kusimbiswa kweBiometric | Chiso, Chiratidzo chemunwe |
| Algorithm yeKuziva Chiso | Chiso 5.6.2 |
| Kureba Kwekuzivikanwa Kwechiso | 0.3m kusvika 2m |
| Kumhanya Kwekuziva Chiso | pasi pesekondi imwe |
| Mwero weKuzivikanwa kwechiso Kwakarurama | vanopfuura 99% |
| Rudzi rweSensor yeFingerprint | Semiconductor |
| Nguva Yekuenzanisa Zvigunwe | pasi pemasekonzi 0.5 |
Mukuru
| Magetsi | 5v 2A |
| Bhatiri reLi-ion Rakaiswa | 5200mAh |
| Zvinhu zveCasing | ABS Plastiki, pamusoro pegirazi rinodziya |
| Tembiricha yekushanda | -20 Celsius kusvika 50 Celsius |
| Kupisa Kwekuchengetedza | -20 Celsius kusvika 70 Celsius |
| Kushanda Hunyoro | pasi pe90% RH |
| Kuchengetedza Hunyoro | pasi pe90% RH |
| Nzvimbo Yekushanda | Kunze |
| Huremu Hwese | 400g |
| Kurema nePackaging | 700g |
| Zviyero (H*W*D) | 170mm*80mm*20mm (6.7in*3.1in*0.8in) |
| Zvitupa | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Chikumbiro Chekushanda













