Eto Android 10.0 ti ko ni omi Idanimọ oju Aago Ika pẹlu agbara nla Awọn oju 50000 ati Batiri Afẹyinti
Àpèjúwe Kúkúrú:
HH1, ẹ̀rọ ìgbà àti ìtọ́jú tó wà lọ́wọ́, tí a ṣe fún lílo onírúurú. Pẹ̀lú bátírì Li-ion 5200mAh tó lè gba agbára, HH1 lè ṣiṣẹ́ fún wákàtí márùn-ún láìsí àtúnṣe agbára. Bákan náà, bátírì tó lágbára náà ní agbára tó pọ̀ láti ṣe àtìlẹ́yìn fún HH1 láti ṣe àwọn ìwádìí bíómẹ́rà aládàpọ̀, títí bí ìdámọ̀ ojú, ìfìdíkalẹ̀ ìka, NFC, àti ìṣàkóso kódì QR. Sọ́ọ̀fútúwẹ́ẹ̀tì àkókò àti ìtọ́jú tó wà lórí ìkànnì ayélujára wa UTime Master lè ṣàkóso Horus H1.
Àago Àkókò Ìdámọ̀ Ojú Android 10.0 Pẹ̀lú agbára ńlá, àwọn ojú 50000 àti Batiri Àfikún
Àwòṣe: HH1-FP
Iru: Ibùdó Ìtọ́jú Àkókò Alágbéka àti Ìfọ́wọ́kan Alágbéka
Ifihan kukuru:
HH1, ibudo akoko ati wiwa foonu alagbeka ti a ṣe apẹrẹ fun lilo pupọ. Pẹlu batiri Li-ion 5200mAh ti o le gba agbara, HH1 le ṣiṣẹ fun wakati marun laisi gbigba agbara pada. Bakannaa, batiri agbara giga naa pese agbara to lati ṣe atilẹyin fun HH1 lati ṣe awọn ijẹrisi biometric arabara, pẹlu idanimọ oju, iṣeduro ika ọwọ, NFC, ati iṣakoso koodu QR.
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
Ìfihàn HD IPS LCD 5.5 inches (720*1440)
Kamera iwaju ati ẹhin 5 MP + 13 MP
Ṣe atilẹyin Wi-Fi 2.4GHz/5.0GHz, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
Batiri li-ion 5200mAh ti a fi sii, atilẹyin titi di awọn wakati iṣiṣẹ marun
Ṣe atilẹyin fun wiwa koodu QR/barcode iyara giga ati deede
Ijinna idanimọ oju: 0.3m si 2m; Iyara idanimọ oju<1s; Oṣuwọn deede idanimọ oju olumulo ≥99%
Atilẹyin wiwa iboju-boju
Aṣọ onígun mẹ́fà pẹ̀lú ojú dígí oníwọ̀n tí ó sì ní ààbò IP65
Àwọn ìlànà pàtó:
Àwọn ètò
| Ètò Ìṣiṣẹ́ | Android 10.0 |
| CPU | 64 bit Octa-core Cortex-A73 CPU, 2.0GHz |
| Ìpamọ́ | 4GB RAM/64GB ROM, Micro SD kaadi (ìfàsẹ́yìn 256GB tó pọ̀jù) |
| SDK | PUSH SDK, TA PUSH SDK, so pọ mọ Utime Master |
| Ifihan | Iboju ifọwọkan IPS Capacitive LCD 5.5 inch |
| Ìpinnu Iboju | 720*440 |
| Kámẹ́rà | Kámẹ́rà ẹ̀yìn lẹ́nsì méjì (13 megapixels); Kámẹ́rà iwájú (5 megapixels) |
| Kóòdù QR àti Àkójọpọ̀ Páákì | Kóòdù QR, PDF417, Dáta Matrix, MicroPDF417, Aztec Scanning nínú àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè ẹgbẹ́ kẹta |
| Irú Káàdì | ISO1443 & 15693 ,NFC-IP1,NFC-IP2 |
Agbára
| Agbára Olùlò | 50,000 |
| Agbára Ojú | 50,000 |
| Agbára ìka ọwọ́ | 30,000 |
| Agbára Káàdì | 50,000 |
| Agbára Àwọn Àkọsílẹ̀ | 1,000,000 |
| oju-ọna wiwo | 1*USB 2.0 Iru C |
| Ipele Idaabobo | IP65 |
| Sọfitiwia ti a ṣe atilẹyin | UTime Master, sọfitiwia ojutu wiwa akoko gidi lori ayelujara |
| Awọn iṣẹ Famuwia | Titari, Ṣètò agogo, Yiyipada Ipo Aifọwọ́kọ, Ibeere Igbasilẹ, Awọn ẹgbẹ, Awọn Isinmi, DST, Koodu Iṣẹ, Ipo Duress (Ọrọigbaniwọle & Ifọwọkan), Ṣíṣe àtúnṣe sí ogiri ogiri ati Ipamọ iboju |
| Àwọn Èdè | Gẹ̀ẹ́sì, Sípéènì, Pọ́túgà, Látìn Amẹ́ríkà Sípéènì, Rọ́síà, Fásíìnì, Tàì, Fáṣíìnì, Korean, Japanese, Chinese Àṣà, Chinese Rọrùn |
Ibaraẹnisọrọ:
| 3G/4G | Ẹ̀gbẹ́ TDD LTE 38,39,40,41 FDD LTE BAND 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20 WCDMA(850/1900/2100MHz) GSM /GPRS /Edge (850/900 /1800 / 1900MHz)
|
| WLAN | 2.4GHz/ 5.0GHz Ìgbohùn Méjì IEEE 802.11a /b /g /n /ac |
| Bluetooth | Ẹ̀ka Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (A-GPS ti a fi sinu), Glonass (ijinna deedee ti 5m) |
Iṣẹ́
| Ijinna Kika Kaadi (NFC) | Iwọn ti o pọju 3cm-5cm. |
| Àwọn Ìjẹ́rìísí Bíómẹ́tíríkì | Ojú, Ìka ọwọ́ |
| Algorithm Ìdámọ̀ Ojú | Ojú 5.6.2 |
| Ijinna Idanimọ Oju | 0.3m sí 2m |
| Iyara Idanimọ Oju | kere ju iṣẹju-aaya kan lọ |
| Oṣuwọn Ipese Idanimọ Oju | ju 99% lọ |
| Iru sensọ ìka ọwọ́ | Semikondaktọ |
| Àkókò Ìfiwéra Ìka Ìka | kere ju awọn aaya 0.5 lọ |
Gbogbogbòò
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 5v 2A |
| Batiri Li-ion ti a fi sii | 5200mAh |
| Àwọn Ohun Èlò Ìbòrí | Ṣiṣu ABS, dada gilasi ti o tutu |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20 Celsius sí 50 Celsius |
| Iwọn otutu ipamọ | -20 Celsius sí 70 Celsius |
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ | kere ju 90% RH |
| Ọriniinitutu Ibi ipamọ | kere ju 90% RH |
| Ayika Iṣiṣẹ | Ita gbangba |
| Iwon girosi | 400g |
| Ìwúwo pẹ̀lú Àpò | 700g |
| Àwọn ìwọ̀n (H*W*D) | 170mm*80mm*20mm (6.7in*3.1in*0.8in) |
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí | ISO9001, ISO14001, CE,FCC |
Ohun elo Iṣiṣẹ













