Pūnaha Android 10.0, Karaka Mata Ārai Wai, Mōhio Taputapu, He nui te kaha o te 50000 mata me te Pūhiko Tārua
Whakaahuatanga Poto:
Ko te HH1, he pūwhakahaere wā me te haerenga mai pūkoro i hangaia mō ngā whakamahinga maha. Mā te pākahiko Li-ion 5200mAh ka taea te whakahou, ka taea e te HH1 te mahi mō ngā hāora e 5 me te kore e utua anō. Waihoki, ka whakaratohia e te pākahiko kaha-nui te mana nui hei tautoko i te HH1 ki te mahi i ngā manatoko koiora ranu, tae atu ki te mohio kanohi, te manatoko tapumati, te NFC, me te whakahaere waehere QR. Ka taea e tā mātou pūmanawa wā me te haerenga mai Tukutuku UTime Master te whakahaere i te Horus H1.
Pūnaha Android 10.0 Karaka Mata Mōhiotanga Tapumati He kaha nui mō te 50000 mata me te Pūhiko Tārua
Tauira: HH1-FP
Momo: Pūrere Waea Pūkoro Āwhina Wā-Whaiaro Mata me te Taputapu Maihao
Kupu Whakataki Poto:
Ko HH1, he pūwhakahaere wā me te haerenga mai pūkoro i hangaia mō ngā whakamahinga maha. Mā te pākahiko Li-ion 5200mAh ka taea te whakahou, ka taea e HH1 te mahi mō ngā hāora e 5 me te kore e utua anō. Waihoki, ka whakaratohia e te pākahiko kaha-nui te mana nui hei tautoko i a HH1 ki te mahi i ngā manatoko koiora ranu, tae atu ki te mohio kanohi, te manatoko tapumati, te NFC, me te whakahaere waehere QR.
Ngā Āhuatanga:
Whakaaturanga IPS LCD HD 5.5 inihi (720*1440)
Kāmera mua, muri hoki 5 MP+13 MP
Tautoko 2.4GHz/5.0GHz Wi-Fi, Nihokikorangi, 4G, GPS, NFC
Pūhiko li-ion 5200mAh kua whakauruhia, e tautoko ana i te 5 hāora mahi
Tautoko i te matawai waehere QR/paepae tere me te tika
Te tawhiti o te mōhio kanohi: 0.3m ki te 2m; Te tere o te mōhio kanohi <1s; Te tere tika o te mōhio kanohi o te kaiwhakamahi ≥99%
Tautoko i te kimi i te kopare
He anga pakari he ono-hāora me te mata karaihe kua whakapakeketia, ā, kua eke ki te whakatauranga tiaki IP65.
Ngā Whakatakotoranga:
Ngā Pūnaha
| Pūnaha Whakahaere | Android 10.0 |
| PTM | PTM Cortex-A73 Octa-matua 64-moka, 2.0GHz |
| Rokiroki | 4GB RAM/64GB ROM, kāri Micro SD (mōrahi 256GB te whānui) |
| SDK | PĀNUI SDK, TA PĀNUI SDK, hono atu ki te Utime Master |
| Whakaaturanga | Mata pa LCD IPS Capacitive 5.5 inihi |
| Taumira Mata | 720*440 |
| Kāmera | Kāmera Whakamuri Arotahi Takirua (13 megapixels); Kāmera Mua (5 megapixels) |
| Waehere QR me te Paekōwae | Waehere QR, PDF417, Matrix Raraunga, MicroPDF417, Matawai Aztec i roto i ngā kaupapa whakawhanake tuatoru |
| Momo Kāri | ISO1443 me te 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Te kaha
| Te kaha o te kaiwhakamahi | 50,000 |
| Te kaha o te kanohi | 50,000 |
| Te kaha o te tapumati | 30,000 |
| Te kaha o te kāri | 50,000 |
| Te kaha o ngā rākau | 1,000,000 |
| Atanga | 1 * USB 2.0 Momo C |
| Taumata Tiaki | IP65 |
| Pūmanawa Tautoko | Ko UTime Master, te pūmanawa otinga wā-tūturu mō te tirotiro i te wā e tū ana i te tukutuku |
| Ngā Mahi Pūmanawa | Pēhi, Pere Whakarite, Whakawhiti Tūnga Aunoa, Uiui Tuhituhi, Rōpū, Hararei, DST, Waehere Mahi, Aratau Whakawhiu (Kupuhipa me te Tapumati), Whakaritenga o te Pepapātū me te Tiaki Mata |
| Ngā Reo | Ingarihi, Pāniora, Pōtikī, Amerika Latina Pāniora, Rūhia, Farsi, Tai, Wietinami, Kōrea, Hapanihi, Hainamana Tuku Iho, Hainamana Māmā |
Whakawhitiwhiti kōrero:
| 3G/4G | Rōpū TDD LTE 38,39,40,41 Rōpū FDD LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20 WCDMA(850/1900/2100MHz) GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz)
|
| Ipurangi ahokore | 2.4GHz/ 5.0GHz Auautanga Takirua IEEE 802.11a /b /g /n /ac |
| Nihokikorangi | Akomanga Nihokikorangi v2.1+EDR, Nihokikorangi v3.0+HS, Nihokikorangi v4.2 |
| GPS | GPS (A-GPS kua whakauruhia), Glonass (tawhiti tika o te 5m) |
Mahi
| Tawhiti Pānui Kāri (NFC) | 3cm-5cm te mōrahi |
| Ngā Whakamotuhēhēnga Biometric | Kanohi, Taputapu |
| Pūnaha Mōhio Kanohi | Kanohi 5.6.2 |
| Tawhiti Mōhio Kanohi | 0.3m ki te 2m |
| Tere o te Mōhio Kanohi | iti iho i te 1 hēkona |
| Te Auau Tika o te Mōhio Kanohi | neke atu i te 99% |
| Momo Pūoko Taputapu | Ārahi-haurua |
| Wā Whakataurite Tapumati | iti iho i te 0.5 hēkona |
Whānui
| Pūtake Hiko | 5v 2A |
| Pūhiko Li-ion Whakauru | 5200mAh |
| Ngā Rauemi Whakatakoto | Kirihou ABS, mata karāhe kua whakapakeketia |
| Te pāmahana whakahaere | -20 ki te 50 Celsius |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te 70 Celsius |
| Makuku Mahi | iti iho i te 90% RH |
| Te haumākū rokiroki | iti iho i te 90% RH |
| Taiao Whakahaere | Waho |
| Taumaha Katoa | 400 karamu |
| Taumaha me te Tākai | 700 karamu |
| Ngā Ahu (T*W*H) | 170mm*80mm*20mm (6.7inihi*3.1inihi*0.8inihi) |
| Ngā Tiwhikete | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Taupānga Mahi













