Tèminal POS tout-an-yon byometrik entelijan (Bio810)
Deskripsyon kout:
•Intel Celeron J1900 2.0GHz Processeur •15'' Ultra-mens ak Montour-gratis vrè ekspozisyon plat • Estanda ak pwojte ekspozisyon tactile kapaktif • Estanda ak 4G RAM ak 64G SSD • Estanda ak 8C segondè-deginition tib dijital •Modil konsepsyon (VFD ,Dezyèm ekspozisyon,MSR,Barcode scanner) •Slim kanpe deisgn ak ti mak pye.• Si ou vle ak Capteur anprent entegre
Detay rapid
| Kote orijin | Shanghai, Lachin | 
| Non mak | GRANDING | 
| Nimewo Modèl | ZKBio810 | 
| Kalite | Tèminal POS tout-an-yon byometrik entelijan | 
Karakteristik
• Intel Celeron J1900 2.0GHz processeur
•15'' Ultra-mens ak Montour-gratis vre ekspozisyon plat
•Standard ak projetée kapactive touche ekspozisyon
• Estanda ak 4G RAM ak 64G SSD
•Standard ak 8C segondè-deginition tib dijital
• Modil konsepsyon (VFD, Dezyèm ekspozisyon, MSR, scanner Barcode)
•Slim kanpe deisgn ak ti mak pye.
• Si ou vle ak Capteur anprent entegre
 Pwodwi pou Telefòn Opsyonèl 

Spesifikasyon
| Sistèm | |
| Processeur | Processeur Intel Celeron J1900 kwadwilatè (2.0 GHz) | 
| Sistèm memwa | 4GB estanda, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | 
| Aparèy Depo | 64GB Msata SSD Creole, 1 * 2.5'' HDD / 2.5'' SSD | 
| OS sipòte | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | 
| Odyo | Realtek ALC662 | 
| Ekspozisyon ak manyen | |
| Kalite | 15 "TFT LCD, ki ap dirije ekleraj | 
| Rezolisyon | 1024*768 | 
| Ekran taktil | Senk-fil Analòg Rezistif oswa Pwojè Kapasitif | 
| Ekspozisyon Kliyan | dirije (8C tib dijital) | 
| Pò I/O ekstèn | |
| VGA | 1 * DB-15 | 
| USB | 5 * USB2.0, 1 * USB3.0 | 
| COM | 5 | 
| LAN | 1 * RJ45 | 
| Odyo | 1 * Liy-soti | 
| Tiwa Lajan Kach | 1 | 
| Pouvwa | |
| Adaptè ekipman pou pouvwa | 12V DC 5A | 
| Anviwònman Fizik | |
| Tanperati Fonksyònman | 0 ℃ ~ 35 ℃ nan 20% -80% imidite | 
| Tanperati Depo | - 20 ℃ ~ 55 ℃ nan 20% -80% imidite | 
| Dimansyon (L * W * H) | 347 * 372 * 402mm | 
| Dimansyon anbalaj | 450 * 420 * 480mm | 
| Pwa nèt | 6.10kg | 
| Pwa anbalaj | 8.21kg | 
| Sètifikasyon | CE FCC | 
| Opsyon ak periferik | |
| Dezyèm ekspozisyon | 10 "& 15" TFT LCD | 
| Ekspozisyon Kliyan (VFD) | VFD (2 * 20 liy) | 
| MSR | 3 Tracks | 
| Anprent | Lektè anprent entegre | 
Foto detaye








