Terminale POS intelligente biometrico all-in-one (Bio810)
Breve descrizione:
•Processore Intel Celeron J1900 da 2,0 GHz •Display ultrapiatto da 15'' ultrasottile e senza cornice •Display touch capacitivo proiettato standard •4 GB di RAM e 64 GB di SSD standard •Tubo digitale ad alta definizione 8C standard •Design modulare (VFD, secondo display, MSR, scanner di codici a barre) •Supporto sottile con ingombro ridotto. •Opzionale con sensore di impronte digitali integrato
Dettagli rapidi
| Luogo di origine | Shanghai, Cina |
| Nome del marchio | CONCESSIONE |
| Numero di modello | ZKBio810 |
| Tipo | Terminale POS intelligente biometrico tutto in uno |
Caratteristiche
•Processore Intel Celeron J1900 da 2,0 GHz
•Display ultrapiatto da 15 pollici, ultrasottile e senza cornice
•Di serie con display touch capacitivo proiettato
•Di serie con 4 GB di RAM e 64 GB di SSD
•Di serie con tubo digitale ad alta definizione 8C
• Design modulare (VFD, secondo display, MSR, scanner di codici a barre)
• Design sottile del supporto con ingombro ridotto.
•Opzionale con sensore di impronte digitali integrato
Accessori opzionali

Specifiche
| Sistema | |
| Processore | Processore Intel Celeron J1900 Quad-Core (2,0 GHz) |
| Memoria di sistema | 4 GB standard, DDR3L 1333 MHz (max. 8 GB) |
| Dispositivo di archiviazione | SSD mSATA standard da 64 GB, 1 HDD da 2,5'' / SSD da 2,5'' |
| Sistema operativo supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Display e touch | |
| Dimensioni | Schermo LCD TFT da 15”, retroilluminazione a LED |
| Risoluzione | 1024*768 |
| Schermo tattile | Resistivo analogico a cinque fili o capacitivo proiettato |
| Esposizione clienti | LED (tubo digitale 8C) |
| Porte I/O esterne | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0 |
| COM | 5 |
| LAN | 1*RJ45 |
| Audio | 1*Uscita di linea |
| Cassetto contanti | 1 |
| Energia | |
| Adattatore di alimentazione | 12V CC 5A |
| Ambiente fisico | |
| Temperatura di esercizio | 0℃ ~ 35℃ con umidità compresa tra il 20% e l'80%. |
| Temperatura di conservazione | - 20℃ ~ 55℃ con umidità 20%-80% |
| Dimensioni (L*P*A) | 347*372*402 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 450*420*480 mm |
| Peso netto | 6,10 kg |
| Peso dell'imballaggio | 8,21 kg |
| Certificazione | CE FCC |
| Opzioni e periferiche | |
| Secondo display | LCD TFT da 10" e 15" |
| Display per il cliente (VFD) | VFD (2*20 linee) |
| MSR | 3 tracce |
| Impronta digitale | Lettore di impronte digitali integrato |
Immagine dettagliata








