ऑल-इन-वन बायोमेट्रिक स्मार्ट पीओएस टर्मिनल (बायो810)
संक्षिप्त वर्णन:
• इंटेल सेलेरॉन J1900 2.0GHz प्रोसेसर • 15 इंच का अल्ट्रा-थिन और बेज़ल-फ्री ट्रू फ्लैट डिस्प्ले • प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच डिस्प्ले के साथ स्टैंडर्ड • 4GB रैम और 64GB SSD के साथ स्टैंडर्ड • 8C हाई-डेफिनिशन डिजिटल ट्यूब के साथ स्टैंडर्ड • मॉड्यूलर डिज़ाइन (VFD, सेकेंडरी डिस्प्ले, MSR, बारकोड स्कैनर) • स्लिम स्टैंड डिज़ाइन और कम जगह घेरने वाला • एम्बेडेड फिंगरप्रिंट सेंसर का विकल्प उपलब्ध है
त्वरित विवरण
| उत्पत्ति का स्थान | शंघाई, चीन |
| ब्रांड का नाम | ग्रैंडिंग |
| मॉडल संख्या | जेडकेबायो810 |
| प्रकार | ऑल-इन-वन बायोमेट्रिक स्मार्ट पीओएस टर्मिनल |
विशेषताएँ
• इंटेल सेलेरॉन जे1900 2.0GHz प्रोसेसर
• 15 इंच का अल्ट्रा-थिन और बेज़ल-फ्री ट्रू फ्लैट डिस्प्ले
• प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच डिस्प्ले के साथ मानक सुविधा उपलब्ध है
• 4G रैम और 64G एसएसडी के साथ स्टैंडर्ड मॉडल
• 8C हाई-डेफिनिशन डिजिटल ट्यूब के साथ स्टैंडर्ड
•मॉड्यूलर डिज़ाइन (वीएफडी, दूसरा डिस्प्ले, एमएसआर, बारकोड स्कैनर)
•कम जगह घेरने वाला पतला स्टैंड डिजाइन।
• एम्बेडेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ वैकल्पिक
वैकल्पिक सहायक उपकरण

विनिर्देश
| प्रणाली | |
| प्रोसेसर | इंटेल सेलेरॉन जे1900 क्वाड-कोर प्रोसेसर (2.0 GHz) |
| सिस्टम मेमोरी | 4GB स्टैंडर्ड, DDR3L 1333MHz (अधिकतम 8GB) |
| भंडारण युक्ति | 64GB Msata SSD स्टैंडर्ड, 1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
| समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, आईओटी एंटरप्राइज, पीओएस रेडी 7, लिनक्स |
| ऑडियो | रियलटेक एएलसी662 |
| डिस्प्ले और टच | |
| प्रकार | 15 इंच टीएफटी एलसीडी, एलईडी बैकलाइट |
| संकल्प | 1024*768 |
| टच स्क्रीन | पांच-तार एनालॉग प्रतिरोधी या प्रक्षेपित धारिता |
| ग्राहक प्रदर्शन | एलईडी (8C डिजिटल ट्यूब) |
| बाह्य I/O पोर्ट | |
| वीजीए | 1*डीबी-15 |
| USB | 5*यूएसबी 2.0, 1*यूएसबी 3.0 |
| कॉम | 5 |
| लैन | 1*आरजे45 |
| ऑडियो | 1*लाइन-आउट |
| नकद निकालने वाला | 1 |
| शक्ति | |
| बिजली आपूर्ति एडाप्टर | 12V डीसी 5ए |
| भौतिक पर्यावरण | |
| परिचालन तापमान | 0℃ ~ 35℃ तापमान और 20%-80% आर्द्रता पर |
| भंडारण तापमान | 20%-80% आर्द्रता पर -20℃ से 55℃ तक |
| आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 347*372*402 मिमी |
| पैकिंग आयाम | 450*420*480 मिमी |
| शुद्ध वजन | 6.10 किलोग्राम |
| पैकिंग वजन | 8.21 किलोग्राम |
| प्रमाणन | सीई एफसीसी |
| विकल्प और परिधीय उपकरण | |
| दूसरा प्रदर्शन | 10” और 15” टीएफटी एलसीडी |
| ग्राहक प्रदर्शन (वीएफडी) | वीएफडी (2*20 लाइनें) |
| एमएसआर | 3 ट्रैक |
| अंगुली की छाप | अंतर्निर्मित फिंगरप्रिंट रीडर |
विस्तृत चित्र








