Tashar POS Mai Wayo ta Cika-cikin-Ɗaya (Bio810)
Takaitaccen Bayani:
• Intel Celeron J1900 2.0GHz Processor • 15'' Cikakken allo mai faɗi da kuma mara bezel • Daidaitacce tare da nunin taɓawa mai ƙarfin gaske • Daidaitacce tare da 4G RAM da 64G SSD • Daidaitacce tare da bututun dijital mai girman 8C • Tsarin zamani (VFD, nuni na biyu, MSR, na'urar daukar hoto ta Barcode) • Tsarin tsayawa mai siriri tare da ƙaramin zanen ƙafa. • Zaɓi tare da Na'urar Firikwensin Zane-zanen Yatsa da aka Haɗa
Cikakkun Bayanai Cikin Sauri
| Wurin Asali | Shanghai, China |
| Sunan Alamar | BABBAN |
| Lambar Samfura | ZKBio810 |
| Nau'i | Tashar POS Mai Wayo ta Cika-cikin-Ɗaya ta Biometric |
Siffofi
• Intel Celeron J1900 2.0GHz Mai Sarrafa
• 15'' Sirara sosai kuma babu Bezel a zahiri
• Daidaitacce tare da nunin taɓawa mai ƙarfi da aka yi hasashen zai iya aiki
• Daidaitacce tare da 4G RAM da 64G SSD
• Na'urar zamani mai ƙarfin 8C mai ƙarfi
• Tsarin zamani (VFD, Nuni na Biyu, MSR, Na'urar daukar hoto ta Barcode)
• Tsarin tsayawa siriri mai ƙananan zanen ƙafa.
• Zabi tare da firikwensin yatsa da aka saka
Kayan haɗi na zaɓi

Ƙayyadewa
| Tsarin | |
| Mai sarrafawa | Intel Celeron J1900 Quad-Core processor (2.0 GHz) |
| Ƙwaƙwalwar Tsarin | 4GB Standard, DDR3L 1333MHz (Mafi girman 8GB) |
| Na'urar Ajiya | 64GB MSATA SSD Standard, 1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
| Ana Tallafawa Tsarin Aiki | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Sauti | Realtek ALC662 |
| Nuni da Taɓawa | |
| Nau'o'i | 15" TFT LCD, LED Backlight |
| ƙuduri | 1024*768 |
| Kariyar tabawa | Mai Juriyar Analog Mai Waya Biyar ko Mai Tsarawa Mai Ƙarfi |
| Nunin Abokin Ciniki | LED (Bututun dijital na 8C) |
| Tashoshin I/O na Waje | |
| VGA | 1 * DB-15 |
| kebul na USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
| COM | 5 |
| LAN | 1 * RJ45 |
| Sauti | 1 * Layi-fita |
| Aljihun Kuɗi | 1 |
| Ƙarfi | |
| Adaftar Wutar Lantarki | 12V DC 5A |
| Muhalli na Jiki | |
| Zafin Aiki | 0℃ ~ 35℃ a 20%-80% Danshi |
| Zafin Ajiya | - 20℃ ~ 55℃ a 20% -80% Danshi |
| Girma (L*W*H) | 347*372*402mm |
| Girman Marufi | 450*420*480mm |
| Cikakken nauyi | 6.10kg |
| Nauyin Kunshin | 8.21kg |
| Takardar shaida | CE FC |
| Zaɓuɓɓuka & Abubuwan da ke kewaye | |
| Nuni na Biyu | LCD mai girman inci 10 da inci 15 |
| Nunin Abokin Ciniki (VFD) | VFD (layuka 2*20) |
| MSR | Waƙoƙi 3 |
| zanen yatsa | Na'urar karanta yatsan hannu da aka gina a ciki |
Cikakken Hoto








