Allt-i-ett biometrisk smart kassaterminal (Bio810)
Kort beskrivning:
• Intel Celeron J1900 2,0 GHz-processor • 15-tums ultratunn och ramfri platt skärm • Standard med projicerad kapaktiv pekskärm • Standard med 4 GB RAM och 64 GB SSD • Standard med 8C högupplöst digitalt rör • Modulär design (VFD, andra skärm, MSR, streckkodsläsare) • Smal stativdesign med liten storlek • Tillval med inbyggd fingeravtryckssensor
Snabbinformation
| Ursprungsort | Shanghai, Kina |
| Varumärke | GRANDING |
| Modellnummer | ZKBio810 |
| Typ | Allt-i-ett biometrisk smart kassaterminal |
Drag
• Intel Celeron J1900 2,0 GHz-processor
• 15-tums ultratunn och ramfri platt skärm
•Standard med projicerad kapaktiv pekskärm
•Standard med 4G RAM och 64G SSD
•Standard med 8C högupplöst digitalt rör
• Modulär design (VFD, sekundär skärm, MSR, streckkodsläsare)
• Smal stativdesign med litet format.
• Valfritt med inbyggd fingeravtryckssensor
Tillbehör

Specifikation
| System | |
| Processor | Intel Celeron J1900 fyrkärnig processor (2,0 GHz) |
| Systemminne | 4 GB standardminne, DDR3L 1333 MHz (max. 8 GB) |
| Lagringsenhet | 64 GB Msata SSD standard, 1*2,5-tums hårddisk / 2,5-tums SSD |
| Operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Skärm och pekskärm | |
| Typer | 15” TFT LCD, LED-bakgrundsbelysning |
| Upplösning | 1024*768 |
| Pekskärm | Femtrådig analog resistiv eller projicerad kapacitiv |
| Kunddisplay | LED (8C digitalt rör) |
| Externa I/O-portar | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
| KOM | 5 |
| LAN | 1*RJ45 |
| Audio | 1*Linjeutgång |
| Kassalåda | 1 |
| Driva | |
| Strömadapter | 12V DC 5A |
| Fysisk miljö | |
| Driftstemperatur | 0℃ ~ 35℃ vid 20%–80% luftfuktighet |
| Förvaringstemperatur | - 20℃ ~ 55℃ vid 20%-80% luftfuktighet |
| Mått (L*B*H) | 347*372*402 mm |
| Förpackningsmått | 450*420*480 mm |
| Nettovikt | 6,10 kg |
| Packvikt | 8,21 kg |
| Certifiering | CE FCC |
| Tillval och kringutrustning | |
| Andra skärmen | 10” och 15” TFT LCD-skärm |
| Kunddisplay (VFD) | VFD (2*20 linjer) |
| MSR | 3 spår |
| Fingeravtryck | Inbyggd fingeravtrycksläsare |
Detaljerad bild








