Tèminal POS byometrik entelijan tout-an-yon (Bio810)
Deskripsyon kout:
• Processeur Intel Celeron J1900 2.0GHz • Ekran plat 15'' ultra-mens san ankadreman • Ekran taktil kapasif projeté estanda • Ekran 4G RAM ak 64G SSD estanda • Ekran dijital 8C wo definisyon estanda • Design modilè (VFD, Dezyèm ekran, MSR, eskanè kòd bar) • Design sipò mens ak ti anprint. • Capteur anprent entegre (opsyonèl)
Detay rapid
| Kote orijin | Shanghai, Lachin |
| Non mak | GRANDING |
| Nimewo Modèl | ZKBio810 |
| Kalite | Tèminal POS byometrik entelijan tout-an-yon |
Karakteristik
•Procesè Intel Celeron J1900 2.0GHz
• Ekran plat 15 pous ki ultra mens e san ankadreman
• Estanda ak ekran taktil kapaktif projeté
• Estanda ak 4G RAM ak 64G SSD
• Estanda ak tib dijital 8C wo definisyon
• Konsepsyon modilè (VFD, Dezyèm ekran, MSR, Eskanè kòd bar)
• Design sipò mens ak ti anprint.
• Si ou vle, ou ka itilize yon detèktè anprent entegre.
Akseswa Opsyonèl

Espesifikasyon
| Sistèm | |
| Processeur | Processeur Intel Celeron J1900 kat-nwayo (2.0 GHz) |
| Memwa Sistèm | 4GB estanda, DDR3L 1333MHz (Maksimòm 8GB) |
| Aparèy Depo | 64GB Msata SSD estanda, 1 * 2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
| Sistèm operasyon sipòte | Fenèt 7, Fenèt 8, Fenèt 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Odyo | Realtek ALC662 |
| Ekspozisyon ak Touche | |
| Kalite | 15" TFT LCD, ekleraj dèyè LED |
| Rezolisyon | 1024 * 768 |
| Ekran taktil | Senk fil analog rezistif oswa kapasitif projeté |
| Ekspozisyon Kliyan | LED (tib dijital 8C) |
| Pò Antre/Sòti Ekstèn | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5 * USB2.0, 1 * USB3.0 |
| KOM | 5 |
| LAN | 1 * RJ45 |
| Odyo | 1 * Sòti liy |
| Tiwa lajan kach | 1 |
| Pouvwa | |
| Adaptè ekipman pou pouvwa | 12V DC 5A |
| Anviwònman fizik | |
| Tanperati Operasyon | 0℃ ~ 35℃ nan 20%-80% imidite |
| Tanperati Depo | - 20℃ ~ 55℃ nan 20%-80% imidite |
| Dimansyon (L * W * H) | 347 * 372 * 402mm |
| Dimansyon anbalaj | 450 * 420 * 480mm |
| Pwa nèt | 6.10kg |
| Pwa anbalaj | 8.21kg |
| Sètifikasyon | CE FCC |
| Opsyon ak Periferik | |
| Dezyèm Ekspozisyon | 10" ak 15" TFT LCD |
| Ekspozisyon Kliyan (VFD) | VFD (2 * 20 liy) |
| MSR | 3 Pista |
| Anprent dwèt | Lektè anprent entegre |
Foto detaye








