Terminale POS Biometrico Intelligente Omnino in Uno (Bio810)
Descriptio Brevis:
• Processor Intel Celeron J1900 2.0 GHz • Ostentus planus 15'' tenuissimus et sine margine • Cum ostentatione tactili capacitiva proiecta in serie • Cum 4G RAM et 64G SSD in serie • Cum tubo digitali altae definitionis 8C in serie • Designatio modularis (VFD, ostentatio secunda, MSR, lector codicis linearis) • Designatio basis gracilis cum vestigio parvo • Cum sensore digitali incluso in optione
Breves Notitiae
| Locus Originis | Shanghai, Sina |
| Nomen Marcae | GRANDIFICATIO |
| Numerus Modeli | ZKBio810 |
| Typus | Terminale POS Biometrico Intelligente Omnino in Uno |
Proprietates
• Processor Intel Celeron J1900 2.0GHz
• Ostentus planus 15" tenuissimus et sine margine
• Standard cum ostentatione tactili capacitiva proiecta
• Standard cum 4G RAM et 64G SSD
• Standard cum tubo digitali altae definitionis 8C
• Designatio modularis (VFD, Secunda ostensio, MSR, Lector codicis linearis)
• Basis gracilis designata cum vestigio parvo.
• Optionale cum Sensore Digitali Incorporato
Accessiones Optionales

Specificatio
| Systema | |
| Processorius | Processorius Intel Celeron J1900 Quad-Core (2.0 GHz) |
| Memoria Systematis | 4GB Standard, DDR3L 1333MHz (Max. 8GB) |
| Instrumentum Repositorium | SSD MSATA 64GB Standard, HDD 1*2.5'' / SSD 2.5'' |
| Systema Operativum Sustentatum | Fenestrae 7, Fenestrae 8, Fenestrae 10 pro Negotiis Interreti (IoT), Paratae ad Tabulas Venditionis 7, Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Ostentus et Tactus | |
| Genera | LCD TFT 15" cum illuminatione LED |
| Resolutio | 1024*768 |
| Tactus Velum | Resistivum Analogicum Quinque Filorum vel Capacitivum Proiectum |
| Exhibitio Clientis | LED (tubus digitalis 8C) |
| Portus I/O Externi | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
| COM | quinque |
| LAN | 1*RJ45 |
| Audio | 1*Exitus lineae |
| Arca Pecuniaria | 1 |
| Potestas | |
| Adaptor Fontis Electrici | 12V DC 5A |
| Ambitus Physicus | |
| Temperatura Operativa | 0℃ ~ 35℃ ad 20%-80% humiditatem |
| Temperatura Reponendi | - 20℃ ~ 55℃ ad 20%-80% humiditatem |
| Dimensiones (L*L*A) | 347*372*402mm |
| Dimensiones Sarcinarum | 450*420*480mm |
| Pondus Nettum | 6.10 kg |
| Pondus Sarcinae | 8.21 kg |
| Certificatio | CE FCC |
| Optiones et Peripherica | |
| Secunda Ostentatio | LCD TFT decem et quindecim unciarum |
| Ostentatio Emptoris (VFD) | VFD (2*20 lineae) |
| MSR | Tres Carmina |
| Impressio digitalis | Lector digitorum digitalium inclusus |
Imago Detaliata








