Alt-i-en biometrisk smart POS-terminal (Bio810)
Kort beskrivelse:
• Intel Celeron J1900 2,0 GHz processor • 15'' ultratynd og rammefri fladskærm • Standard med projiceret kapaktiv berøringsskærm • Standard med 4 GB RAM og 64 GB SSD • Standard med 8C HD-digitalrør • Modulært design (VFD, sekundær skærm, MSR, stregkodescanner) • Slankt stativdesign med lille størrelse • Valgfri med indbygget fingeraftrykssensor
Hurtige detaljer
| Oprindelsessted | Shanghai, Kina |
| Mærkenavn | GRANDING |
| Modelnummer | ZKBio810 |
| Type | Alt-i-en biometrisk smart POS-terminal |
Funktioner
• Intel Celeron J1900 2,0 GHz processor
• 15'' ultratynd og ægte flad skærm uden rammer
• Standard med projiceret kapaktiv berøringsskærm
•Standard med 4G RAM og 64G SSD
• Standard med 8C HD digitalrør
• Modulært design (VFD, sekundært display, MSR, stregkodescanner)
• Slankt stativdesign med lille fodaftryk.
• Valgfri med indbygget fingeraftrykssensor
Ekstraudstyr

Specifikation
| System | |
| Processor | Intel Celeron J1900 Quad-Core-processor (2,0 GHz) |
| Systemhukommelse | 4 GB standard, DDR3L 1333 MHz (maks. 8 GB) |
| Lagringsenhed | 64 GB Msata SSD standard, 1*2,5'' HDD / 2,5'' SSD |
| Understøttet operativsystem | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Lyd | Realtek ALC662 |
| Skærm og berøring | |
| Typer | 15” TFT LCD, LED-baggrundsbelysning |
| Opløsning | 1024*768 |
| Berøringsskærm | Femtråds analog resistiv eller projiceret kapacitiv |
| Kundevisning | LED (8C digitalrør) |
| Eksterne I/O-porte | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
| KOM | 5 |
| LAN | 1*RJ45 |
| Lyd | 1*Line-out |
| Kasseskuffe | 1 |
| Magt | |
| Strømforsyningsadapter | 12V DC 5A |
| Fysisk miljø | |
| Driftstemperatur | 0℃ ~ 35℃ ved 20%-80% luftfugtighed |
| Opbevaringstemperatur | - 20℃ ~ 55℃ ved 20%-80% luftfugtighed |
| Dimensioner (L*B*H) | 347*372*402 mm |
| Pakningsdimensioner | 450*420*480 mm |
| Nettovægt | 6,10 kg |
| Pakningsvægt | 8,21 kg |
| Certificering | CE FCC |
| Ekstraudstyr og periferiudstyr | |
| Anden skærm | 10” og 15” TFT LCD-skærm |
| Kundedisplay (VFD) | VFD (2*20 linjer) |
| MSR | 3 spor |
| Fingeraftryk | Indbygget fingeraftrykslæser |
Detaljeret billede








