Terminal POS biométrico inteligente tudo-em-um (Bio810)
Descrição resumida:
• Processador Intel Celeron J1900 de 2,0 GHz • Tela plana de 15" ultrafina e sem moldura • Tela sensível ao toque capacitiva projetada padrão • 4 GB de RAM e 64 GB de SSD padrão • Tubo digital de alta definição de 8 cores padrão • Design modular (VFD, segundo monitor, leitor de tarja magnética, leitor de código de barras) • Design compacto com suporte fino • Sensor de impressão digital integrado opcional
Detalhes rápidos
| Local de origem | Xangai, China |
| Nome da marca | GRANDEZA |
| Número do modelo | ZKBio810 |
| Tipo | Terminal POS biométrico inteligente tudo-em-um |
Características
•Processador Intel Celeron J1900 de 2,0 GHz
• Tela plana de 15 polegadas ultrafina e sem moldura
• Padrão com tela sensível ao toque capacitiva projetada
• Padrão com 4 GB de RAM e SSD de 64 GB
• Padrão com tubo digital de alta definição 8C
• Design modular (VFD, segundo visor, MSR, leitor de código de barras)
• Design de suporte fino com tamanho compacto.
•Opcional com sensor de impressão digital integrado
Acessórios opcionais

Especificação
| Sistema | |
| Processador | Processador Intel Celeron J1900 Quad-Core (2,0 GHz) |
| Memória do sistema | 4GB padrão, DDR3L 1333MHz (máx. 8GB) |
| Dispositivo de armazenamento | SSD mSATA padrão de 64 GB, 1 HDD de 2,5" / SSD de 2,5" |
| Sistemas Operacionais Compatíveis | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Áudio | Realtek ALC662 |
| Tela e toque | |
| Tipos | Tela TFT LCD de 15 polegadas com retroiluminação LED. |
| Resolução | 1024*768 |
| Tela sensível ao toque | Resistivo analógico de cinco fios ou capacitivo projetado |
| Expositor para o cliente | LED (tubo digital 8C) |
| Portas de E/S externas | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5 portas USB 2.0, 1 porta USB 3.0 |
| COM | 5 |
| LAN | 1*RJ45 |
| Áudio | 1*Saída de linha |
| Gaveta de dinheiro | 1 |
| Poder | |
| Adaptador de fonte de alimentação | 12V DC 5A |
| Ambiente físico | |
| Temperatura de operação | 0℃ ~ 35℃ com umidade relativa de 20% a 80% |
| Temperatura de armazenamento | - 20℃ ~ 55℃ com umidade relativa entre 20% e 80% |
| Dimensões (C*L*A) | 347*372*402mm |
| Dimensões da embalagem | 450*420*480mm |
| Peso líquido | 6,10 kg |
| Peso da embalagem | 8,21 kg |
| Certificação | CE FCC |
| Opções e periféricos | |
| Segundo visor | Tela LCD TFT de 10” e 15” |
| Visor de cliente (VFD) | VFD (2*20 linhas) |
| MSR | 3 faixas |
| Impressão digital | Leitor de impressões digitais integrado |
Imagem detalhada








