All-in-One Biometresche Smart POS Terminal (Bio810)
Kuerz Beschreiwung:
• Intel Celeron J1900 2.0GHz Prozessor • 15 '' Ultra-dënn a Bezel-gratis richteg flaach Display • Standard mat projizéierten capactive Touch Display • Standard mat 4G RAM an 64G SSD • Standard mat 8C High-Deginition Digital Tube • Modular Design (VFD) ,Second Display,MSR,Barcode Scanner) •Slim Stand deisgn mat klenge Foussofdrock.• Optional mat Embedded Fangerofdrock Sensor
Quick Detailer
| Plaz vun Urspronk | Shanghai, China |
| Mark Numm | GRANDING |
| Modell Zuel | ZKBio810 |
| Typ | All-in-One biometresche Smart POS Terminal |
Eegeschaften
• Intel Celeron J1900 2.0GHz Prozessor
• 15 '' Ultra-dënn a Bezel-gratis richteg flaach Display
•Standard mat projizéierten capactive Touch Display
•Standard mat 4G RAM an 64G SSD
•Standard mat 8C High-Deginition Digital Tube
• Modular Design (VFD, Second Display, MSR, Barcode Scanner)
• Slim Stand Design mat klenge Foussofdréck.
• Optional mat Embedded Fangerofdrock Sensor
Optional Accessoiren

Spezifizéierung
| System | |
| Prozessor | Intel Celeron J1900 Quad-Core Prozessor (2,0 GHz) |
| System Erënnerung | 4GB Standard, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) |
| Stockage Apparat | 64GB Msata SSD Standard, 1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
| OS ënnerstëtzt | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Display an Touch | |
| Zorte | 15" TFT LCD, LED Backlight |
| Opléisung | 1024*768 |
| Touch Écran | Fënnef-Drot Analog Resistive oder Projected Capacitive |
| Client Display | LED (8C digital Tube) |
| Extern ech / O Häfen | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5 * USB 2.0, 1 * USB 3.0 |
| COM | 5 |
| LAN | 1*RJ45 |
| Audio | 1 * Ausféierung |
| Cash Tirang | 1 |
| Muecht | |
| Stroumversuergung Adapter | 12V DC 5A |
| Kierperlech Ëmwelt | |
| Operatioun Temperatur | 0 ℃ ~ 35 ℃ bei 20% -80% Fiichtegkeet |
| Späichertemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ bei 20% -80% Fiichtegkeet |
| Dimensiounen (L*W*H) | 347 * 372 * 402 mm |
| Verpakung Dimensiounen | 450 * 420 * 480 mm |
| Netto Gewiicht | 6,10 kg |
| Verpakung Gewiicht | 8,21kg |
| Zertifikatioun | CE FCC |
| Optiounen & Peripherieger | |
| Zweet Display | 10" & 15" TFT LCD |
| Client Display (VFD) | VFD (2*20 Zeilen) |
| MSR | 3 Tracks |
| Fangerofdrock | Built-in Fangerofdrock Lieser |
Detailléiert Bild








