Duk-in-Daya Biometric Smart POS Terminal (Bio810)
Takaitaccen Bayani:
•Intel Celeron J1900 2.0GHz Processor •15'' matsananci-bakin ciki da Bezel-free gaskiya flat nuni • Standard with projected capactive touch nuni • Standard with 4G RAM and 64G SSD • Standard with 8C high-deginition digital tube •Modular design(VFD) Nuni na biyu, MSR, na'urar daukar hotan takardu) • Slim tsayawa deisgn tare da ƙaramar buga ƙafa.•Na zaɓi tare da Fingerprint Sensor
Cikakken Bayani
| Wurin Asalin | Shanghai, China |
| Sunan Alama | GIRMA |
| Lambar Samfura | ZKBio810 |
| Nau'in | Duk-in-Daya Biometric Smart POS Terminal |
Siffofin
•Intel Celeron J1900 2.0GHz Processor
•15 '' Ultra-bakin ciki da nunin lebur na gaskiya mara kyau
•Misali tare da tsinkayar nunin taɓawa
• Standard tare da 4G RAM da 64G SSD
• Standard tare da 8C high-deginition dijital tube
• Modular zane (VFD, nuni na biyu, MSR, na'urar daukar hotan takardu)
• Slim tsayawa da zane tare da ƙaramin bugun ƙafa.
•Na zaɓi tare da Fingerprint Sensor
Na'urorin haɗi na zaɓi

Ƙayyadaddun bayanai
| Tsari | |
| Mai sarrafawa | Intel Celeron J1900 Quad-Core processor (2.0 GHz) |
| Ƙwaƙwalwar Tsari | 4GB Standard, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) |
| Na'urar Ajiya | 64GB Msata SSD Standard, 1 * 2.5 '' HDD / 2.5 '' SSD |
| Ana Goyan bayan OS | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Audio | Farashin ALC662 |
| Nunawa kuma Taɓa | |
| Nau'ukan | 15" TFT LCD, Hasken baya na LED |
| Ƙaddamarwa | 1024*768 |
| Kariyar tabawa | Resistive Analog Waya Biyar ko Ƙarfin Ƙarfafawa |
| Nunin Abokin Ciniki | LED (8C dijital tube) |
| Tashar jiragen ruwa na I/O na waje | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
| COM | 5 |
| LAN | 1*RJ45 |
| Audio | 1*Fitar layi |
| Cash Drawer | 1 |
| Ƙarfi | |
| Adaftar Kayan Wuta | 12V DC 5A |
| Muhalli na Jiki | |
| Yanayin Aiki | 0℃ ~ 35℃ a 20% -80% Humidity |
| Ajiya Zazzabi | -20 ℃ ~ 55 ℃ a 20% -80% Humidity |
| Girma (L*W*H) | 347*372*402mm |
| Girman tattarawa | 450*420*480mm |
| Cikakken nauyi | 6.10kg |
| Nauyin Shiryawa | 8.21kg |
| Takaddun shaida | CE FCC |
| Zaɓuɓɓuka & Abubuwan Wuta | |
| Nuni na Biyu | 10"&15" TFT LCD |
| Nunin Abokin Ciniki (VFD) | VFD (layi 2*20) |
| MSR | 3 Waƙoƙi |
| Hoton yatsa | Gina mai karanta rubutun yatsa |
Cikakken Hoto








