Terminal POS Cerdas Biometrik All-in-One (Bio810)
Katrangan singkat:
•Intel Celeron J1900 2.0GHz Prosesor •15'' Ultra-tipis lan Bezel-free bener tampilan flat •Standar karo proyeksi capactive tampilan tutul •Standar karo 4G RAM lan 64G SSD •Standar karo 8C dhuwur-definition tabung digital •Desain modular(VFD , Tampilan kapindho, MSR, Barcode scanner) •Slim stand deisgn karo cilik foot print.•Opsional karo Sensor Sidik Jari sing Dipasang
Rincian cepet
| Panggonan Asal | Shanghai, China |
| Jeneng merek | GRANDING |
| Nomer Model | ZKBio810 |
| Jinis | All-in-One Biometrik Smart POS Terminal |
Fitur
• Prosesor Intel Celeron J1900 2.0GHz
•15 inci Ultra-tipis lan Bezel-free tampilan flat bener
•Standar karo tampilan tutul capactive digambaraken
•Standar karo 4G RAM lan 64G SSD
•Standar karo 8C dhuwur-definition tabung digital
•Desain modular (VFD, Tampilan kapindho, MSR, Barcode scanner)
•Slim stand deisgn karo cilik sikil print.
•Opsional karo Sensor Sidik Jari sing Dipasang
Aksesoris Pilihan

Spesifikasi
| Sistem | |
| Prosesor | Prosesor Intel Celeron J1900 Quad-Core (2.0 GHz) |
| Sistem Memori | 4GB Standar, DDR3L 1333MHz (Maks.8GB) |
| Piranti Panyimpenan | 64GB Msata SSD Standar, 1*2.5 inci HDD / 2.5 inci SSD |
| OS Didhukung | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Tampilan lan Tutul | |
| Jinis | 15" TFT LCD, Lampu Latar LED |
| Resolusi | 1024*768 |
| Layar tutul | Lima-kawat Analog Resistive utawa Projected Capacitive |
| Tampilan Pelanggan | LED (8C tabung digital) |
| Port I/O Eksternal | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5*USB2.0, 1*USB3.0 |
| COM | 5 |
| LAN | 1 * RJ45 |
| Audio | 1 * Line-out |
| Laci Awis | 1 |
| daya | |
| Adaptor Power Supply | 12V DC 5A |
| Lingkungan Fisik | |
| Suhu operasi | 0 ℃ ~ 35 ℃ ing Kelembapan 20% -80%. |
| Suhu panyimpenan | - 20 ℃ ~ 55 ℃ ing Kelembapan 20% -80%. |
| Ukuran (L * W * H) | 347 * 372 * 402 mm |
| Packing Dimensi | 450 * 420 * 480 mm |
| Bobot resik | 6,10 kg |
| Packing Bobot | 8,21 kg |
| Sertifikasi | CE FCC |
| Pilihan & Peripherals | |
| Tampilan kapindho | 10" & 15" TFT LCD |
| Tampilan Pelanggan (VFD) | VFD(2*20 baris) |
| MSR | 3 Trek |
| Sidik jari | Pembaca bekas driji sing dibangun |
Gambar rinci








